Muslera'dan kritik hata için itiraf: "Geç kaldım"
Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera, ülkesi Uruguay'ın Yeşil Burun Adaları ile 2-2 berabere kaldığı maçta yaptığı hata hakkında açıklamalar yaptı.
Suudi Arabistan'ın ardından Yeşil Burun Adaları'na karşı da berabere kalmanın üzüntüsünü yaşayan Muslera, "Ne yazık ki, çok çalıştığımız bir maçı berabere bitirdik. Tıpkı önceki maçın ikinci yarısında olduğu gibi baskı yapmaya, denemeye devam ettik, fırsatlar yarattık ama iki zor pozisyonun beraberliğe yol açması üzücü. Ama oynanacak bir maç daha var, her şey bize bağlı ve en önemlisi de bu." ifadelerini kullandı.
MUSLERA'DAN "GEÇ KALDIM" İTİRAFI
Tecrübeli eldiven, savunma hatalarının kendilerine pahalıya mal olduğunu belirtti ve frikikten gelen ilk gole barajın açılmasının, ikinci gole ise kendisinin topa geç çıkışının neden olduğunu savundu ve şöyle konuştu:
"Bunlar futbolda yaşanan durumlar. İlk golde baraj açıldı ve bu da bana bir saniyelik tepki süresi kaybettirdi. İkinci golde ise kötü bir uzaklaştırma oldu, ben de kapatmaya çalıştım, geç kaldım, açısını daraltmaya çalıştım ki kötü bir kontrol yapsın ya da her neyse, ama rakibin de becerisi vardı."
⚽ Muslera'nın büyük hatası pahalıya patladı.
Helio Varela hatayı affetmedi ve maça beraberliği getirdi. 2-2 pic.twitter.com/uJ7auJUP75
— TRT Spor (@trtspor) June 21, 2026
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
| 2 | Avustralya | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 4 | Türkiye | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meksika | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 2 | Güney Kore | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | Çekya | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 4 | Güney Afrika | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 | |
| 2 | İsviçre | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
| 3 | Bosna Hersek | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 4 | Katar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brezilya | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| 2 | Fas | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | İskoçya | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | Haiti | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almanya | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
| 2 | Fildişi Sahili | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | Ekvador | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| 4 | Curacao | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollanda | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
| 2 | Japonya | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
| 3 | İsveç | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 4 | Tunus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mısır | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 2 | İran | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | Belçika | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | Yeni Zelanda | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İspanya | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| 2 | Uruguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 3 | Cape Verde | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | Suudi Arabistan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norveç | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 2 | Fransa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 4 | Irak | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arjantin | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | Avusturya | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | Ürdün | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 4 | Cezayir | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolombiya | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | Kongo D. Cumhuriyeti | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Portekiz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Özbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İngiltere | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 2 | Gana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | Hırvatistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
