Dünya kupası 2022 gruplar, puan durumu
| O | G | B | M | A | Y | Av | P | |||
| 1 | Arjantin | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 2 | Polonya | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | Meksika | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | Suudi Arabistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| O | G | B | M | A | Y | Av | P | |||
| 1 | Fransa | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| 2 | Avustralya | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | |
| 3 | Tunus | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | Danimarka | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| O | G | B | M | A | Y | Av | P | |||
| 1 | Japonya | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 2 | İspanya | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 | |
| 3 | Almanya | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| 4 | Kosta Rika | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
| O | G | B | M | A | Y | Av | P | |||
| 1 | Portekiz | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 2 | Güney Kore | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | Gana | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
| O | G | B | M | A | Y | Av | P | |||
| 1 | Fas | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
| 2 | Hırvatistan | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| 3 | Belçika | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 4 | Kanada | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | |


