Ersan'dan 'double' galibiyet

NBA'de Milwaukee Bucks sahasında Charlotte Bobcats'i 95-90 yenerken milli oyuncumuz Ersan İlyasova maçı double double yaparak tamamladı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ersan'dan 'double' galibiyet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Nisan 2012 06:06
NBA'de milli gururumuz Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks sahasında Charlotte Bobcats'i 95-90 mağlup etti.

Ersan İlyasova'nın 12 sayı, 15 ribaund ile double double yaptığı maçta ev sahibi ekibin en skorer ismi attığı 25 sayı ile Monta Ellis oldu. Brandon Jennings 18 sayı ile galibiyete destek verirken benchten gelen Mike Dunleavy 15 sayı ile etkili oldu.

Konuk ekip Charlotte Bobcats'te ise Byron Mullens 31 sayı, 14 ribaund ile doluble double yaparak yıldızlaşırken bu performansı mağlubiyete engel olmaya yetmedi. Kemba Walker ise 18 sayı atmayı başarırken Bismack Biyombo 14 sayı, 14 ribaund ile double double yapmayı başardı.

Charlotte Charlotte

Team Statistics: Starters for Charlotte Bobcats
Starters Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
K. Walker G 41:05 6-26 1-6 5-6 +7 0 7 8 4 2 1 4 2 18
G. Henderson G 41:05 4-13 0-1 6-6 +7 2 8 4 3 2 0 0 5 14
B. Biyombo C 35:22 6-9 0-0 2-5 +3 4 14 0 1 0 1 0 3 14
B. Mullens F 42:34 14-23 1-4 2-2 +6 9 14 2 4 0 2 0 3 31
D. Brown F 33:31 5-8 0-0 1-5 -5 2 9 1 3 1 0 1 2 11
Team Statistics: Bench for Charlotte Bobcats
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Totals 36-85 2-12 16-24 17 57 18 20 5 5 6 22 90
Percentages .424 .167 .667 Team Rebounds: 9
D. White 14:11 1-3 0-0 0-0 -13 0 3 1 0 0 1 0 1 2
T. Thomas 13:30 0-1 0-1 0-0 -7 0 0 0 1 0 0 0 3 0
M. Carroll 9:24 0-1 0-0 0-0 -9 0 2 1 3 0 0 0 1 0
C. Higgins 6:55 0-1 0-0 0-0 -12 0 0 1 1 0 0 1 1 0
E. Najera 2:23 0-0 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
D. Diop DNP - Coach's Decision
C. Maggette DNP - Coach's Decision
R. Williams DNP - Coach's Decision

Milwaukee Milwaukee

Team Statistics: Starters for Milwaukee Bucks
Starters Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
M. Ellis G 41:16 9-21 0-1 7-9 +4 0 4 3 4 3 0 1 4 25
B. Jennings G 36:28 8-17 2-6 0-0 -8 0 1 9 0 5 0 0 4 18
E. Udoh C 31:23 3-7 0-0 3-4 -4 1 5 1 2 1 3 0 3 9
E. Ilyasova F 37:38 5-15 1-3 1-3 0 4 15 1 2 2 0 0 0 12
S. Livingston F 20:14 2-5 0-0 0-0 -3 2 5 6 0 0 1 0 3 4
Team Statistics: Bench for Milwaukee Bucks
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Totals 37-91 5-15 16-24 11 45 27 10 14 6 5 23 95
Percentages .407 .333 .667 Team Rebounds: 8
M. Dunleavy 31:49 5-13 2-5 3-4 +10 0 5 3 1 0 1 2 0 15
B. Udrih 14:13 2-3 0-0 1-2 +12 0 1 4 0 0 0 1 1 5
J. Leuer 11:12 0-2 0-0 0-0 +2 1 3 0 0 1 0 0 2 0
L. Sanders 9:39 2-4 0-0 1-2 +2 2 4 0 1 2 1 0 5 5
J. Brockman 6:08 1-4 0-0 0-0 +10 1 2 0 0 0 0 1 1 2
D. Gooden DNP - Coach's Decision
T. Harris DNP - Coach's Decision
L. Mbah a Moute DNP - Coach's Decision
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Tümü
 Reklam