NBA'de temsilcimiz Hidayet Türkoğlu'nun formasını giydiği Toronto, Los Angeles Lakers deplasmanına konuk oldu. Staples Center'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi LA Lakers 109-107 kazanmayı başardı.
Lakers'a galibiyeti getiren sayıyı son saniyede Kobe Braynt kaydetti. Yıldız basketbolcu bu basketiyle yine bir maçı daha son saniyede takımına kazandırmış oldu.
Karşılaşmanın en skorer ismi Lakers'da 32 sayı, 6 ribaund ve 6 asist ile oynayan Kobe Bryant oldu.
Toronto'da ise en skorer isim olan Chris Bosh 22 sayı üretirken; temsilcimiz Hidayet Türkoğlu 29:27 dakikada 6 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle oynadı.
Maçın en dikkat çekici notlarından biri ise Lakers'ın 44 serbest atış kullanmasıydı.
Lakers'a galibiyeti getiren sayıyı son saniyede Kobe Braynt kaydetti. Yıldız basketbolcu bu basketiyle yine bir maçı daha son saniyede takımına kazandırmış oldu.
Karşılaşmanın en skorer ismi Lakers'da 32 sayı, 6 ribaund ve 6 asist ile oynayan Kobe Bryant oldu.
Toronto'da ise en skorer isim olan Chris Bosh 22 sayı üretirken; temsilcimiz Hidayet Türkoğlu 29:27 dakikada 6 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle oynadı.
Maçın en dikkat çekici notlarından biri ise Lakers'ın 44 serbest atış kullanmasıydı.
| Toronto | | ||||||||||||||
| İlk 5 | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| J. Jack | G | 30:14 | 4-8 | 2-3 | 8-8 | +2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| D. DeRozan | G | 21:13 | 4-6 | 0-0 | 3-4 | -2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 |
| A. Bargnani | C | 37:24 | 8-17 | 2-6 | 3-4 | -1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 21 |
| C. Bosh | F | 31:07 | 7-18 | 2-2 | 6-6 | -6 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 22 |
| H. Turkoglu | F | 29:27 | 2-7 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| J. Calderon | | 23:52 | 3-11 | 0-3 | 4-4 | -2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| A. Johnson | | 22:06 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | +4 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| S. Weems | | 16:26 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| A. Wright | | 13:13 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | -12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| M. Belinelli | | 9:35 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | +11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| R. Evans | | 5:23 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M. Banks | | Oynamadı | |||||||||||||
| R. Nesterovic | | Oynamadı | |||||||||||||
| P. O'Bryant | | Oynamadı | |||||||||||||
| Totals | 36-81 | 9-22 | 26-30 | 11 | 44 | 23 | 13 | 4 | 4 | 4 | 31 | 107 | |||
| Yüzde: | .444 | .409 | .867 | Ribaund: 8 | |||||||||||
| LA Lakers | | ||||||||||||||
| İlk 5 | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| K. Bryant | G | 37:20 | 11-20 | 0-1 | 10-11 | +3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 32 |
| D. Fisher | G | 30:35 | 2-5 | 1-4 | 2-2 | +3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| A. Bynum | C | 31:24 | 8-12 | 0-0 | 6-8 | +10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 22 |
| R. Artest | F | 37:21 | 1-5 | 1-2 | 6-6 | +6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| P. Gasol | F | 30:31 | 4-11 | 0-0 | 9-11 | -1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| L. Odom | | 30:12 | 4-8 | 0-0 | 2-4 | -3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| S. Brown | | 18:51 | 2-9 | 1-4 | 0-0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| J. Farmar | | 14:33 | 2-7 | 0-4 | 0-0 | +1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| J. Powell | | 6:38 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | -11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| S. Vujacic | | 2:35 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Mbenga | | Oynamadı | |||||||||||||
| A. Morrison | | Oynamadı | |||||||||||||
| L. Walton | | Oynamadı | |||||||||||||
| Totals | 35-78 | 3-15 | 36-44 | 12 | 40 | 19 | 9 | 7 | 4 | 4 | 24 | 109 | |||
| Yüzde: | .449 | .200 | .818 | Ribaund: 8 | |||||||||||

















