TFF 3. Lig'de görünüm

TFF 3. Lig'de 1. Grup ve 3. Grup'ta ise 16. hafta, 2. Grup'ta 17. hafta maçları tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
TFF 3. Lig'de görünüm
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Aralık 2021 17:11
 TFF 3. Lig'de 1. Grup ve 3. Grup'ta ise 16. hafta, 2. Grup'ta 17. hafta maçları tamamlanırken, liderler değişmedi.

1. Grup'ta Batman Petrolspor sahasında Belediye Kütahyaspor'a 5-1 yenilmesine rağmen liderliğini sürdürdü. 2. Grup'ta Bitexen Düzcespor da deplasmanda Altındağspor ile 1-1 berabere kaldı. 3. Grup'ta ise Fethiyespor haftayı kayıpsız geçerek liderliğini devam ettirdi.

Gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

- 1. Grup

  O G B M A Y AV P
1.BATMAN PETROL SPOR 16 11 4 1 26 14 12 37
2.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR 16 9 4 3 25 10 15 31
3.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR 16 9 3 4 29 20 9 30
4.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 16 8 5 3 28 16 12 29
5.FORMÜL ERBAASPOR 16 8 5 3 21 10 11 29
6.1954 KELKİT BELEDİYESPOR 16 7 7 2 19 12 7 28
7.ARTVİN HOPASPOR 16 7 4 5 22 15 7 25
8.BURSA YILDIRIM SPOR 16 6 7 3 19 16 3 25
9.ÇATALCASPOR 16 5 5 6 20 19 1 20
10.FATSA BELEDİYESPOR 16 4 7 5 10 11 -1 19
11.BERGAMA BELEDİYESPOR 16 4 6 6 24 20 4 18
12.KARAMAN BELEDİYESPOR 16 4 6 6 17 23 -6 18
13.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ 16 4 5 7 13 15 -2 17
14.BAŞKENT GÖZGÖZLER AKADEMİ FK 16 4 4 8 13 22 -9 16
15.HENDEK SPOR 16 3 6 7 17 19 -2 15
16.ELAZIĞSPOR 16 3 4 9 17 32 -15 13
17.KAHTA 02 SPOR 16 2 6 8 17 28 -11 12
18.SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ 16 1 2 13 18 53 -35 5
- 2. Grup

  O G B M A Y AV P
1.BITEXEN DÜZCESPOR 16 10 3 3 26 15 11 33
2.İSKENDERUNSPOR 16 8 5 3 29 16 13 29
3.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZ SPOR 16 8 3 5 22 16 6 27
4.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ 16 7 6 3 29 24 5 27
5.68 AKSARAY BELEDİYE SPOR 16 8 3 5 24 21 3 27
6.KUŞADASISPOR 16 7 4 5 23 18 5 25
7.52 ORDUSPOR FK 16 6 7 3 21 17 4 25
8.ALTINDAĞ SPOR 16 6 6 4 16 14 2 24
9.YOMRA SPOR 16 5 8 3 19 17 2 23
10.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR 17 6 4 7 16 22 -6 22
11.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI FUTBOL KULÜBÜ 16 4 9 3 16 15 1 21
12.BAYRAMPAŞA SPOR 16 4 8 4 14 10 4 20
13.BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR 17 5 4 8 20 22 -2 19
14.HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN FK 16 4 6 6 16 17 -1 18
15.REDOKS DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 16 4 5 7 19 23 -4 17
16.KIZILCABÖLÜKSPOR 16 3 6 7 21 26 -5 15
17.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR 16 3 5 8 15 30 -15 14
18.HACETTEPE SPOR 16 2 6 8 12 22 -10 12
19.ÇARŞAMBASPOR 16 1 6 9 11 24 -13 9
- 3. Grup

  O G B M A Y AV P
1.FETHİYESPOR 16 13 1 2 38 14 24 40
2.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR 16 9 4 3 21 5 16 31
3.ESENLER EROKSPOR 16 9 4 3 33 18 15 31
4.BELEDİYE DERİNCE SPOR 16 6 8 2 22 10 12 26
5.İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ 16 6 8 2 16 12 4 26
6.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR 16 6 7 3 24 15 9 25
7.EDİRNESPOR 16 7 4 5 23 14 9 25
8.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR 16 7 4 5 22 20 2 25
9.AĞRI 1970 SPOR 16 7 3 6 14 14 0 24
10.ORDUSPOR 1967 FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ S.K. 16 6 5 5 24 20 4 23
11.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER 16 5 6 5 15 13 2 21
12.KARŞIYAKA 16 4 8 4 18 16 2 20
13.ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ 16 5 4 7 16 17 -1 19
14.MARDİN 1969 SPOR 16 4 5 7 17 21 -4 17
15.MODAFEN 16 3 6 7 18 23 -5 15
16.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR 16 3 6 7 14 24 -10 15
17.CEYHAN SPOR 16 0 4 12 5 41 -36 4
18.KARDEMİR KARABÜKSPOR 16 0 1 15 3 46 -43 1
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Tümü
 Reklam