|
| 33. Hafta Maç Sonuçları |
|
| 03 Mayıs 2008 |
| Ç.Rizespor | - | Ankaraspor | 0 - 1 |
|
| İst. Büyükşehir | - | Trabzonspor | 1 - 2 |
|
| GB OFTAS | - | Denizlispor | 0 - 2 |
|
| 04 Mayıs 2008 |
| Fenerbahçe | - | G.Birligi | 3 - 2 |
|
| Ankaragücü | - | Beşiktaş | 0 - 2 |
|
| Bursaspor | - | Kayserispor | 0 - 1 |
|
| Sivasspor | - | Galatasaray | 3 - 5 |
|
|
| Manisaspor | - | Kasımpaşa | 1 - 2 |
|
|
|
|
| 34. Hafta Maçları |
|
| 10 Mayıs 2008 |
| Galatasaray | - | GB OFTAS | 2 - 0 |
|
| G.Antep | - | İst. Büyükşehir | 1 - 0 |
|
| Beşiktaş | - | Manisaspor | 5 - 1 |
|
| Trabzonspor | - | Fenerbahçe | 2 - 0 |
|
| G.Birligi | - | Sivasspor | 0 - 2 |
|
| Denizlispor | - | Ç.Rizespor | 5 - 1 |
|
| Ankaraspor | - | Bursaspor | 1 - 1 |
|
| Kayserispor | - | Ankaragücü | 0 - 2 |
|
| Kasımpaşa | - | Konyaspor | 2 - 1 |
|
|
| Detaylı fikstür için tıklayınız. |