Spor Toto 3. Lig'de 29. hafta mücadelesi, bugün yapılan maçlarla tamamlandı.
1. Grup'ta Tuzlaspor, 2. Grup'ta Eyüpspor ve 3. Grup'ta Ankara Demirspor'un lider olduğu ligde puan durumları şöyle:
2. Grup'ta Çankırıspor, ligin bitimine 5 hafta kala ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.
- 1. Grup
Takımlar O G B M A Y AV P
1. TUZLASPOR 29 18 10 1 60 25 35 64
2. DARICA G.BİRLİĞİ 29 17 10 2 46 18 28 61
3. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 29 13 12 4 38 20 18 51
4. İSTANBULSPOR 29 14 8 7 43 21 22 50
5. ÇORUM BELEDİYESPOR 29 11 12 6 32 30 2 45
6. BURSA NİLÜFERSPOR 29 9 17 3 35 22 13 44
7. KIZILCABÖLÜKSPOR 29 11 11 7 39 29 10 44
8. ADLİYESPOR 29 11 10 8 45 33 12 43
9. TİRE 1922 SPOR 29 12 6 11 44 31 13 42
10. MANAVGATSPOR 29 12 6 11 38 30 8 42
11. KIRIKHANSPOR 29 11 8 10 36 27 9 41
12. NİĞDE BELEDİYESPOR 29 10 10 9 37 29 8 40
13. BATMAN PETROL SPOR 29 11 7 11 33 32 1 40
14. ÇATALCA SPOR 29 9 9 11 28 29 -1 36
15. GAZİOSMANPAŞA 29 7 7 15 31 39 -8 28
16. ŞEKERSPOR 29 3 7 19 20 60 -40 16
17. SEBAT PROJE TRABZON AKÇAABAT 29 4 6 19 15 58 -43 15
18. BOZÜYÜKSPOR 29 0 0 29 0 87 -87 0
- 2. Grup
Takımlar O G B M A Y AV P
1. EYÜPSPOR 29 18 8 3 44 21 23 62
2. SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR 29 17 5 7 38 20 18 56
3. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 29 17 2 10 40 30 10 53
4. YENİ DİYARBAKIR 29 13 13 3 40 22 18 52
5. GÖLCÜKSPOR 29 13 9 7 42 32 10 48
6. MALTEPESPOR 29 12 8 9 37 25 12 44
7. SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 29 11 9 9 39 32 7 42
8. DARDANELSPOR 29 9 15 5 31 24 7 42
9. KEMER TEKİROVA SPOR 29 12 6 11 42 40 2 42
10. ARSİNSPOR 29 9 11 9 35 28 7 38
11. DERİNCESPOR 28 10 8 10 37 41 -4 38
12. YEŞİL BURSA 29 9 9 11 32 25 7 36
13. PAYAS BELEDİYESPOR 1975 29 8 10 11 29 35 -6 34
14. ÇİNE MADRANSPOR 28 8 5 15 33 45 -12 29
15. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 29 8 5 16 28 45 -17 29
16. ERZİNCAN REFAHİYESPOR 29 6 7 16 26 48 -22 25
17. 68 YENİ AKSARAY SPOR 29 4 11 14 17 38 -21 23
18. ÇANKIRISPOR 29 3 5 21 22 61 -39 14
- 3. Grup
Takımlar O G B M A Y AV P
1. ANKARA DEMİRSPOR 29 15 7 7 38 22 16 52
2. ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR 29 14 9 6 40 26 14 51
3. SAKARYASPOR 29 13 10 6 36 27 9 49
4. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 29 12 11 6 35 28 7 47
5. KAHRAMANMARAŞ B.Ş.BELEDİYESPOR 29 12 10 7 33 22 11 46
6. SİLİVRİSPOR 29 12 7 10 39 36 3 43
7. BEYLERBEYİSPOR 29 10 12 7 33 26 7 42
8. ORHANGAZİSPOR 29 11 8 10 25 29 -4 41
9. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 29 10 9 10 25 34 -9 39
10. BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR 29 10 8 11 33 26 7 38
11. ERZİN BELEDİYESPOR 29 10 8 11 37 38 -1 38
12. ETİMESGUT BLD. SPOR 29 8 11 10 35 32 3 35
13. AYVALIKGÜCÜ BLD.SPOR 29 8 11 10 27 33 -6 35
14. SANDIKLISPOR 29 8 9 12 30 34 -4 33
15. KAYSERİ ŞEKERSPOR 29 8 7 14 30 36 -6 31
16. BERGAMA BELEDİYESPOR 29 6 13 10 26 36 -10 31
17. FBM MAKİNA BALÇOVA YAŞAM SPOR 29 7 9 13 28 36 -8 30
18. İSTANBUL GÜNGÖRENSPOR 29 4 7 18
1. Grup'ta Tuzlaspor, 2. Grup'ta Eyüpspor ve 3. Grup'ta Ankara Demirspor'un lider olduğu ligde puan durumları şöyle:
2. Grup'ta Çankırıspor, ligin bitimine 5 hafta kala ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.
- 1. Grup
Takımlar O G B M A Y AV P
1. TUZLASPOR 29 18 10 1 60 25 35 64
2. DARICA G.BİRLİĞİ 29 17 10 2 46 18 28 61
3. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 29 13 12 4 38 20 18 51
4. İSTANBULSPOR 29 14 8 7 43 21 22 50
5. ÇORUM BELEDİYESPOR 29 11 12 6 32 30 2 45
6. BURSA NİLÜFERSPOR 29 9 17 3 35 22 13 44
7. KIZILCABÖLÜKSPOR 29 11 11 7 39 29 10 44
8. ADLİYESPOR 29 11 10 8 45 33 12 43
9. TİRE 1922 SPOR 29 12 6 11 44 31 13 42
10. MANAVGATSPOR 29 12 6 11 38 30 8 42
11. KIRIKHANSPOR 29 11 8 10 36 27 9 41
12. NİĞDE BELEDİYESPOR 29 10 10 9 37 29 8 40
13. BATMAN PETROL SPOR 29 11 7 11 33 32 1 40
14. ÇATALCA SPOR 29 9 9 11 28 29 -1 36
15. GAZİOSMANPAŞA 29 7 7 15 31 39 -8 28
16. ŞEKERSPOR 29 3 7 19 20 60 -40 16
17. SEBAT PROJE TRABZON AKÇAABAT 29 4 6 19 15 58 -43 15
18. BOZÜYÜKSPOR 29 0 0 29 0 87 -87 0
- 2. Grup
Takımlar O G B M A Y AV P
1. EYÜPSPOR 29 18 8 3 44 21 23 62
2. SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR 29 17 5 7 38 20 18 56
3. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 29 17 2 10 40 30 10 53
4. YENİ DİYARBAKIR 29 13 13 3 40 22 18 52
5. GÖLCÜKSPOR 29 13 9 7 42 32 10 48
6. MALTEPESPOR 29 12 8 9 37 25 12 44
7. SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 29 11 9 9 39 32 7 42
8. DARDANELSPOR 29 9 15 5 31 24 7 42
9. KEMER TEKİROVA SPOR 29 12 6 11 42 40 2 42
10. ARSİNSPOR 29 9 11 9 35 28 7 38
11. DERİNCESPOR 28 10 8 10 37 41 -4 38
12. YEŞİL BURSA 29 9 9 11 32 25 7 36
13. PAYAS BELEDİYESPOR 1975 29 8 10 11 29 35 -6 34
14. ÇİNE MADRANSPOR 28 8 5 15 33 45 -12 29
15. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 29 8 5 16 28 45 -17 29
16. ERZİNCAN REFAHİYESPOR 29 6 7 16 26 48 -22 25
17. 68 YENİ AKSARAY SPOR 29 4 11 14 17 38 -21 23
18. ÇANKIRISPOR 29 3 5 21 22 61 -39 14
- 3. Grup
Takımlar O G B M A Y AV P
1. ANKARA DEMİRSPOR 29 15 7 7 38 22 16 52
2. ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR 29 14 9 6 40 26 14 51
3. SAKARYASPOR 29 13 10 6 36 27 9 49
4. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 29 12 11 6 35 28 7 47
5. KAHRAMANMARAŞ B.Ş.BELEDİYESPOR 29 12 10 7 33 22 11 46
6. SİLİVRİSPOR 29 12 7 10 39 36 3 43
7. BEYLERBEYİSPOR 29 10 12 7 33 26 7 42
8. ORHANGAZİSPOR 29 11 8 10 25 29 -4 41
9. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 29 10 9 10 25 34 -9 39
10. BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR 29 10 8 11 33 26 7 38
11. ERZİN BELEDİYESPOR 29 10 8 11 37 38 -1 38
12. ETİMESGUT BLD. SPOR 29 8 11 10 35 32 3 35
13. AYVALIKGÜCÜ BLD.SPOR 29 8 11 10 27 33 -6 35
14. SANDIKLISPOR 29 8 9 12 30 34 -4 33
15. KAYSERİ ŞEKERSPOR 29 8 7 14 30 36 -6 31
16. BERGAMA BELEDİYESPOR 29 6 13 10 26 36 -10 31
17. FBM MAKİNA BALÇOVA YAŞAM SPOR 29 7 9 13 28 36 -8 30
18. İSTANBUL GÜNGÖRENSPOR 29 4 7 18
















































