NBA
Daha fazla göster
Reklam
Fikstür
1. Hafta
| 20 Ekim 2026 Salı | ||||
| MS | Detroit Pistons | 121113 | Boston Celtics | |
| 21 Ekim 2026 Çarşamba | ||||
| MS | New York Knicks | 100106 | Philadelphia 76ers | |
| MS | San Antonio Spurs | 104116 | Oklahoma City Thunder | |
| 22 Ekim 2026 Perşembe | ||||
| MS | Orlando Magic | 125132 | Atlanta Hawks | |
| MS | Washington Wizards | 128116 | Milwaukee Bucks | |
| MS | Miami Heat | 106131 | Minnesota Timberwolves | |
| MS | Brooklyn Nets | 103110 | Charlotte Hornets | |
| MS | Toronto Raptors | 13592 | Chicago Bulls | |
| MS | Memphis Grizzlies | 123103 | Utah Jazz | |
| MS | New Orleans Pelicans | 120123 | Indiana Pacers | |
| MS | Houston Rockets | 128110 | Dallas Mavericks | |
| MS | LA Lakers | 127105 | Golden State Warriors | |
| MS | Portland Trail Blazers | 12483 | Phoenix Suns | |
| MS | LA Clippers | 12196 | Sacramento Kings | |
| 23 Ekim 2026 Cuma | ||||
| MS | Philadelphia 76ers | 114106 | Cleveland Cavaliers | |
| MS | Oklahoma City Thunder | 9684 | Denver Nuggets | |
| MS | Milwaukee Bucks | 125132 | Chicago Bulls | |
| 24 Ekim 2026 Cumartesi | ||||
| MS | Boston Celtics | 107103 | New York Knicks | |
| MS | Charlotte Hornets | 81128 | Atlanta Hawks | |
| MS | Orlando Magic | 93115 | Minnesota Timberwolves | |
| MS | Indiana Pacers | 105121 | Dallas Mavericks | |
| MS | Washington Wizards | 102112 | Toronto Raptors | |
| MS | Miami Heat | 111128 | Detroit Pistons | |
| MS | San Antonio Spurs | 110114 | Houston Rockets | |
| MS | Utah Jazz | 120117 | New Orleans Pelicans | |
| MS | Golden State Warriors | 108111 | Memphis Grizzlies | |
| MS | Sacramento Kings | 120128 | Portland Trail Blazers | |
| MS | LA Lakers | 125117 | LA Clippers | |
| 25 Ekim 2026 Pazar | ||||
| MS | Charlotte Hornets | 115110 | Miami Heat | |
| MS | Cleveland Cavaliers | 125121 | Brooklyn Nets | |
| MS | Philadelphia 76ers | 127116 | Milwaukee Bucks | |
| MS | Dallas Mavericks | 106122 | San Antonio Spurs | |
| MS | Denver Nuggets | 141135 | New Orleans Pelicans | |
| MS | Chicago Bulls | 120124 | Washington Wizards | |
| MS | Atlanta Hawks | 114121 | Houston Rockets | |
| MS | Phoenix Suns | 131122 | Golden State Warriors | |
| 26 Ekim 2026 Pazartesi | ||||
| MS | Utah Jazz | 123132 | LA Lakers | |
| MS | Brooklyn Nets | 109136 | Indiana Pacers | |
| MS | Minnesota Timberwolves | 11794 | Toronto Raptors | |
| MS | New York Knicks | 102111 | Orlando Magic | |
| MS | Oklahoma City Thunder | 108101 | LA Clippers | |
| MS | Philadelphia 76ers | 93106 | Detroit Pistons | |
| MS | Sacramento Kings | 112123 | Memphis Grizzlies | |
| 27 Ekim 2026 Salı | ||||
| MS | Cleveland Cavaliers | 127125 | Minnesota Timberwolves | |
| MS | Charlotte Hornets | 110103 | Washington Wizards | |
| MS | Miami Heat | 109113 | Dallas Mavericks | |
| MS | Boston Celtics | 13499 | Chicago Bulls | |
| MS | Milwaukee Bucks | 110102 | Indiana Pacers | |
| MS | Oklahoma City Thunder | 125114 | Phoenix Suns | |
| MS | Houston Rockets | 120110 | Atlanta Hawks | |
| MS | Utah Jazz | 105110 | Memphis Grizzlies | |
| MS | Denver Nuggets | 114134 | Golden State Warriors | |
| 28 Ekim 2026 Çarşamba | ||||
| MS | Boston Celtics | 125124 | Brooklyn Nets | |
| MS | San Antonio Spurs | 130103 | Sacramento Kings | |
| MS | New York Knicks | 11197 | Detroit Pistons | |
| MS | LA Lakers | 129136 | Portland Trail Blazers | |
| 29 Ekim 2026 Perşembe | ||||
| MS | Detroit Pistons | 9789 | Charlotte Hornets | |
| MS | Atlanta Hawks | 117129 | Miami Heat | |
| MS | Indiana Pacers | 109114 | Philadelphia 76ers | |
| MS | Cleveland Cavaliers | 121111 | Washington Wizards | |
| MS | Toronto Raptors | 12999 | Orlando Magic | |
| MS | Minnesota Timberwolves | 114119 | Golden State Warriors | |
| MS | New Orleans Pelicans | 91104 | Denver Nuggets | |
| MS | Chicago Bulls | 127133 | New York Knicks | |
| MS | Milwaukee Bucks | 100132 | Houston Rockets | |
| MS | Utah Jazz | 111117 | San Antonio Spurs | |
| MS | Dallas Mavericks | 12096 | Oklahoma City Thunder | |
| MS | LA Clippers | 87103 | LA Lakers | |
| 30 Ekim 2026 Cuma | ||||
| MS | New Orleans Pelicans | 132120 | Sacramento Kings | |
| MS | Atlanta Hawks | 114111 | Cleveland Cavaliers | |
| MS | Portland Trail Blazers | 103124 | Memphis Grizzlies | |
| 31 Ekim 2026 Cumartesi | ||||
| MS | Washington Wizards | 9579 | Charlotte Hornets | |
| MS | Boston Celtics | 125111 | Chicago Bulls | |
| MS | Toronto Raptors | 114121 | Orlando Magic | |
| MS | Brooklyn Nets | 94110 | Detroit Pistons | |
| MS | Philadelphia 76ers | 9893 | New York Knicks | |
| MS | Minnesota Timberwolves | 127101 | LA Clippers | |
| MS | Dallas Mavericks | 116111 | Houston Rockets | |
| MS | Miami Heat | 145125 | Indiana Pacers | |
| MS | Phoenix Suns | 120127 | Denver Nuggets | |
| MS | Golden State Warriors | 11295 | LA Lakers | |
| MS | Utah Jazz | 90112 | Portland Trail Blazers | |
| 01 Kasım 2026 Pazar | ||||
| MS | Charlotte Hornets | 104109 | Philadelphia 76ers | |
| MS | New Orleans Pelicans | 12199 | Atlanta Hawks | |
| MS | San Antonio Spurs | 121111 | Minnesota Timberwolves | |
| MS | Memphis Grizzlies | 136105 | Sacramento Kings | |
| MS | Milwaukee Bucks | 111136 | Cleveland Cavaliers | |
| MS | Houston Rockets | 11998 | Oklahoma City Thunder | |
| MS | Orlando Magic | 97108 | Boston Celtics | |
| 02 Kasım 2026 Pazartesi | ||||
| MS | Indiana Pacers | 9098 | Brooklyn Nets | |
| MS | Golden State Warriors | 124112 | LA Clippers | |
| MS | LA Lakers | 131125 | Toronto Raptors | |
| 03 Kasım 2026 Salı | ||||
| MS | Cleveland Cavaliers | 112117 | Oklahoma City Thunder | |
| MS | New York Knicks | 10390 | Brooklyn Nets | |
| MS | Charlotte Hornets | 91124 | Detroit Pistons | |
| MS | Indiana Pacers | 104108 | Atlanta Hawks | |
| MS | Orlando Magic | 94103 | Washington Wizards | |
| MS | Philadelphia 76ers | 126107 | Chicago Bulls | |
| MS | Minnesota Timberwolves | 112100 | Milwaukee Bucks | |
| MS | Memphis Grizzlies | 134135 | New Orleans Pelicans | |
| MS | Dallas Mavericks | 100115 | Sacramento Kings | |
| MS | San Antonio Spurs | 11997 | Utah Jazz | |
| MS | Houston Rockets | 10993 | Boston Celtics | |
| MS | Denver Nuggets | 110118 | Portland Trail Blazers | |
| MS | LA Lakers | 138117 | Miami Heat | |
| MS | LA Clippers | 118125 | Toronto Raptors | |
| MS | Golden State Warriors | 116113 | Phoenix Suns | |
| 05 Kasım 2026 Perşembe | ||||
| MÖ | Detroit Pistons | 03:00 | Philadelphia 76ers | |
| MÖ | Washington Wizards | 03:00 | Atlanta Hawks | |
| MÖ | Boston Celtics | 03:30 | Milwaukee Bucks | |
| MÖ | New York Knicks | 03:30 | Chicago Bulls | |
| MÖ | Brooklyn Nets | 03:30 | Charlotte Hornets | |
| MÖ | New Orleans Pelicans | 04:00 | Utah Jazz | |
| MÖ | Memphis Grizzlies | 04:00 | Indiana Pacers | |
| MÖ | Oklahoma City Thunder | 04:00 | Cleveland Cavaliers | |
| MÖ | Houston Rockets | 04:30 | Minnesota Timberwolves | |
| MÖ | Phoenix Suns | 05:00 | Portland Trail Blazers | |
| MÖ | Denver Nuggets | 05:00 | Toronto Raptors | |
| MÖ | San Antonio Spurs | 05:30 | Dallas Mavericks | |
| MÖ | Sacramento Kings | 06:00 | LA Lakers | |
| MÖ | LA Clippers | 06:30 | Miami Heat | |
| 06 Kasım 2026 Cuma | ||||
| MÖ | Phoenix Suns | 05:00 | Orlando Magic | |
| MÖ | Golden State Warriors | 06:00 | Miami Heat | |
| 07 Kasım 2026 Cumartesi | ||||
| MÖ | Charlotte Hornets | 03:00 | Boston Celtics | |
| MÖ | Atlanta Hawks | 03:00 | Washington Wizards | |
| MÖ | Cleveland Cavaliers | 03:30 | Philadelphia 76ers | |
| MÖ | New Orleans Pelicans | 04:00 | Minnesota Timberwolves | |
| MÖ | Dallas Mavericks | 04:00 | Utah Jazz | |
| MÖ | Memphis Grizzlies | 04:00 | Oklahoma City Thunder | |
| MÖ | Milwaukee Bucks | 04:00 | Toronto Raptors | |
| MÖ | LA Lakers | 06:00 | Portland Trail Blazers | |
| MÖ | Sacramento Kings | 06:00 | San Antonio Spurs | |
| 08 Kasım 2026 Pazar | ||||
| MÖ | Indiana Pacers | 01:00 | Denver Nuggets | |
| MÖ | Atlanta Hawks | 03:30 | Brooklyn Nets | |
| MÖ | Oklahoma City Thunder | 04:00 | Washington Wizards | |
| MÖ | Cleveland Cavaliers | 04:00 | New York Knicks | |
| MÖ | Golden State Warriors | 04:30 | Orlando Magic | |
| MÖ | Phoenix Suns | 05:00 | Houston Rockets | |
| MÖ | Portland Trail Blazers | 06:00 | San Antonio Spurs | |
| MÖ | Chicago Bulls | 23:30 | Philadelphia 76ers | |
| 09 Kasım 2026 Pazartesi | ||||
| MÖ | Detroit Pistons | 02:00 | LA Lakers | |
| MÖ | Minnesota Timberwolves | 03:00 | Utah Jazz | |
| MÖ | Dallas Mavericks | 03:30 | Brooklyn Nets | |
| MÖ | Milwaukee Bucks | 04:00 | Boston Celtics | |
| MÖ | LA Clippers | 05:00 | New Orleans Pelicans | |
| MÖ | Sacramento Kings | 05:00 | Miami Heat | |
| 10 Kasım 2026 Salı | ||||
| MÖ | Charlotte Hornets | 03:00 | Cleveland Cavaliers | |
| MÖ | Atlanta Hawks | 03:00 | LA Lakers | |
| MÖ | Detroit Pistons | 03:00 | Washington Wizards | |
| MÖ | Toronto Raptors | 03:30 | Memphis Grizzlies | |
| MÖ | Dallas Mavericks | 04:00 | Indiana Pacers | |
| MÖ | Houston Rockets | 04:30 | Denver Nuggets | |
| MÖ | Phoenix Suns | 05:00 | San Antonio Spurs | |
| MÖ | Golden State Warriors | 06:00 | New Orleans Pelicans | |
| 11 Kasım 2026 Çarşamba | ||||
| MÖ | New York Knicks | 03:30 | Milwaukee Bucks | |
| MÖ | Philadelphia 76ers | 04:00 | Boston Celtics | |
| MÖ | Phoenix Suns | 05:00 | LA Clippers | |
| MÖ | Utah Jazz | 05:00 | Miami Heat | |
| MÖ | Sacramento Kings | 06:00 | Orlando Magic | |
| MÖ | Portland Trail Blazers | 07:00 | Oklahoma City Thunder | |
| 12 Kasım 2026 Perşembe | ||||
| MÖ | New York Knicks | 03:00 | Cleveland Cavaliers | |
| MÖ | Indiana Pacers | 03:00 | Washington Wizards | |
| MÖ | Toronto Raptors | 03:00 | Boston Celtics | |
| MÖ | Chicago Bulls | 04:00 | San Antonio Spurs | |
| MÖ | New Orleans Pelicans | 04:00 | Brooklyn Nets | |
| MÖ | Memphis Grizzlies | 04:00 | Denver Nuggets | |
| MÖ | Milwaukee Bucks | 04:00 | LA Lakers | |
| MÖ | Utah Jazz | 05:00 | Orlando Magic | |
| MÖ | Houston Rockets | 05:30 | Golden State Warriors | |
| MÖ | Portland Trail Blazers | 06:00 | Oklahoma City Thunder | |
| 13 Kasım 2026 Cuma | ||||
| MÖ | Washington Wizards | 03:00 | Detroit Pistons | |
| MÖ | Philadelphia 76ers | 03:00 | Toronto Raptors | |
| MÖ | Minnesota Timberwolves | 04:00 | Dallas Mavericks | |
| MÖ | Phoenix Suns | 05:00 | Charlotte Hornets | |
| 14 Kasım 2026 Cumartesi | ||||
| MÖ | Indiana Pacers | 03:00 | New York Knicks | |
| MÖ | Orlando Magic | 03:00 | Milwaukee Bucks | |
| MÖ | New Orleans Pelicans | 04:00 | Memphis Grizzlies | |
| MÖ | Chicago Bulls | 04:00 | Atlanta Hawks | |
| MÖ | Miami Heat | 04:00 | Cleveland Cavaliers | |
| MÖ | Houston Rockets | 04:30 | Utah Jazz | |
| MÖ | San Antonio Spurs | 05:30 | Golden State Warriors | |
| MÖ | Sacramento Kings | 06:00 | Portland Trail Blazers | |
| MÖ | LA Clippers | 06:30 | Oklahoma City Thunder | |
| 15 Kasım 2026 Pazar | ||||
| MÖ | New Orleans Pelicans | 03:00 | Denver Nuggets | |
| MÖ | Cleveland Cavaliers | 03:30 | Dallas Mavericks | |
| MÖ | Minnesota Timberwolves | 04:00 | Chicago Bulls | |
| MÖ | Miami Heat | 04:00 | Detroit Pistons | |
| MÖ | Memphis Grizzlies | 04:00 | Brooklyn Nets | |
| MÖ | Philadelphia 76ers | 21:00 | Indiana Pacers | |
| 16 Kasım 2026 Pazartesi | ||||
| MÖ | Phoenix Suns | 00:00 | LA Lakers | |
| MÖ | LA Clippers | 00:30 | Charlotte Hornets | |
| MÖ | Utah Jazz | 01:00 | San Antonio Spurs | |
| MÖ | Toronto Raptors | 02:00 | New York Knicks | |
| MÖ | Boston Celtics | 02:00 | Dallas Mavericks | |
| MÖ | Washington Wizards | 03:00 | Houston Rockets | |
| MÖ | Milwaukee Bucks | 04:00 | Atlanta Hawks | |
| MÖ | Sacramento Kings | 05:00 | Oklahoma City Thunder | |
| 17 Kasım 2026 Salı | ||||
| MÖ | Boston Celtics | 03:00 | Orlando Magic | |
| MÖ | Cleveland Cavaliers | 03:00 | Chicago Bulls | |
| MÖ | Washington Wizards | 03:00 | Memphis Grizzlies | |
| MÖ | Miami Heat | 03:30 | Houston Rockets | |
| MÖ | Brooklyn Nets | 03:30 | Philadelphia 76ers | |
| MÖ | Minnesota Timberwolves | 04:00 | Portland Trail Blazers | |
| MÖ | New Orleans Pelicans | 04:00 | Golden State Warriors | |
| MÖ | Denver Nuggets | 05:00 | Phoenix Suns | |
| 18 Kasım 2026 Çarşamba | ||||
| MÖ | Toronto Raptors | 03:30 | New York Knicks | |
| MÖ | San Antonio Spurs | 04:00 | Detroit Pistons | |
| MÖ | Minnesota Timberwolves | 04:00 | Portland Trail Blazers | |
| MÖ | LA Lakers | 06:00 | Charlotte Hornets | |
| MÖ | LA Clippers | 07:00 | Utah Jazz | |
| 19 Kasım 2026 Perşembe | ||||
| MÖ | Cleveland Cavaliers | 03:00 | Memphis Grizzlies | |
| MÖ | Orlando Magic | 03:00 | Philadelphia 76ers | |
| MÖ | Miami Heat | 03:00 | Milwaukee Bucks | |
| MÖ | Indiana Pacers | 03:00 | Houston Rockets | |
| MÖ | Toronto Raptors | 03:30 | Washington Wizards | |
| MÖ | Brooklyn Nets | 03:30 | Chicago Bulls | |
| MÖ | New Orleans Pelicans | 04:00 | Detroit Pistons | |
| MÖ | Oklahoma City Thunder | 04:00 | Atlanta Hawks | |
| MÖ | Denver Nuggets | 05:00 | Boston Celtics | |
| MÖ | Dallas Mavericks | 05:30 | Golden State Warriors | |
| MÖ | LA Lakers | 06:00 | Utah Jazz | |
| MÖ | Sacramento Kings | 06:00 | Phoenix Suns | |
| 20 Kasım 2026 Cuma | ||||
| MÖ | Minnesota Timberwolves | 04:00 | New York Knicks | |
| MÖ | Milwaukee Bucks | 04:00 | Portland Trail Blazers | |
| MÖ | San Antonio Spurs | 04:00 | LA Clippers | |
| MÖ | Memphis Grizzlies | 04:00 | Golden State Warriors | |
| 21 Kasım 2026 Cumartesi | ||||
| MÖ | Atlanta Hawks | 03:00 | Charlotte Hornets | |
| MÖ | Cleveland Cavaliers | 03:30 | Indiana Pacers | |
| MÖ | Brooklyn Nets | 03:30 | Orlando Magic | |
| MÖ | Detroit Pistons | 03:30 | Toronto Raptors | |
| MÖ | Oklahoma City Thunder | 04:00 | New Orleans Pelicans | |
| MÖ | Chicago Bulls | 04:00 | Washington Wizards | |
| MÖ | Utah Jazz | 05:30 | Phoenix Suns | |
| MÖ | Denver Nuggets | 06:00 | Houston Rockets | |
| MÖ | LA Lakers | 06:00 | Sacramento Kings | |
| MÖ | Philadelphia 76ers | 21:00 | Milwaukee Bucks | |
| 22 Kasım 2026 Pazar | ||||
| MÖ | New York Knicks | 03:30 | Portland Trail Blazers | |
| MÖ | San Antonio Spurs | 04:00 | New Orleans Pelicans | |
| MÖ | Dallas Mavericks | 04:00 | LA Clippers | |
| MÖ | Minnesota Timberwolves | 04:00 | Memphis Grizzlies | |
| MÖ | Sacramento Kings | 06:00 | Boston Celtics | |
| MÖ | Atlanta Hawks | 23:30 | Detroit Pistons | |
| 23 Kasım 2026 Pazartesi | ||||
| MÖ | Miami Heat | 02:00 | Oklahoma City Thunder | |
| MÖ | Chicago Bulls | 03:00 | Denver Nuggets | |
| MÖ | Utah Jazz | 03:00 | Dallas Mavericks | |
| MÖ | Washington Wizards | 03:00 | Orlando Magic | |
| MÖ | New York Knicks | 04:00 | Indiana Pacers | |
| MÖ | Golden State Warriors | 04:30 | Boston Celtics | |
| 24 Kasım 2026 Salı | ||||
| MÖ | Philadelphia 76ers | 03:00 | Portland Trail Blazers | |
| MÖ | Charlotte Hornets | 03:00 | Memphis Grizzlies | |
| MÖ | Minnesota Timberwolves | 03:30 | Brooklyn Nets | |
| MÖ | Indiana Pacers | 03:30 | Oklahoma City Thunder | |
| MÖ | Toronto Raptors | 03:30 | Milwaukee Bucks | |
| MÖ | Chicago Bulls | 04:00 | Cleveland Cavaliers | |
| MÖ | New Orleans Pelicans | 04:00 | Phoenix Suns | |
| MÖ | Houston Rockets | 04:30 | LA Clippers | |
| MÖ | Sacramento Kings | 06:00 | San Antonio Spurs | |
| MÖ | LA Lakers | 06:00 | Utah Jazz | |
| 25 Kasım 2026 Çarşamba | ||||
| MÖ | Orlando Magic | 03:00 | Detroit Pistons | |
| MÖ | Washington Wizards | 04:00 | Boston Celtics | |
| MÖ | Denver Nuggets | 06:00 | Dallas Mavericks | |
| 26 Kasım 2026 Perşembe | ||||
| MÖ | Philadelphia 76ers | 01:00 | Miami Heat | |
| MÖ | Charlotte Hornets | 03:00 | Chicago Bulls | |
| MÖ | New York Knicks | 03:30 | Cleveland Cavaliers | |
| MÖ | Oklahoma City Thunder | 03:30 | Minnesota Timberwolves | |
| MÖ | Milwaukee Bucks | 04:00 | Brooklyn Nets | |
| MÖ | Memphis Grizzlies | 04:00 | LA Clippers | |
| MÖ | Houston Rockets | 04:30 | Phoenix Suns | |
| MÖ | Portland Trail Blazers | 06:00 | San Antonio Spurs | |
| MÖ | Golden State Warriors | 06:00 | Sacramento Kings | |
| 28 Kasım 2026 Cumartesi | ||||
| MÖ | New York Knicks | 03:00 | Miami Heat | |
| MÖ | Toronto Raptors | 03:30 | Brooklyn Nets | |
| MÖ | Indiana Pacers | 03:30 | Philadelphia 76ers | |
| MÖ | Detroit Pistons | 03:30 | Milwaukee Bucks | |
| MÖ | Boston Celtics | 04:00 | Atlanta Hawks | |
| MÖ | Minnesota Timberwolves | 04:30 | Memphis Grizzlies | |
| MÖ | Phoenix Suns | 05:00 | Dallas Mavericks | |
| MÖ | Portland Trail Blazers | 05:30 | Golden State Warriors | |
| MÖ | San Antonio Spurs | 05:30 | LA Lakers | |
| MÖ | LA Clippers | 05:30 | New Orleans Pelicans | |
| MÖ | Utah Jazz | 05:30 | Denver Nuggets | |
| 29 Kasım 2026 Pazar | ||||
| MÖ | Washington Wizards | 01:00 | Orlando Magic | |
| MÖ | Charlotte Hornets | 02:00 | Brooklyn Nets | |
| MÖ | Chicago Bulls | 04:00 | Indiana Pacers | |
| MÖ | Milwaukee Bucks | 04:00 | Oklahoma City Thunder | |
| MÖ | Houston Rockets | 04:30 | Philadelphia 76ers | |
| 30 Kasım 2026 Pazartesi | ||||
| MÖ | Memphis Grizzlies | 00:00 | LA Lakers | |
| MÖ | San Antonio Spurs | 00:00 | Boston Celtics | |
| MÖ | Utah Jazz | 01:00 | Phoenix Suns | |
| MÖ | Cleveland Cavaliers | 02:00 | Miami Heat | |
| MÖ | Detroit Pistons | 02:00 | Orlando Magic | |
| MÖ | New York Knicks | 02:00 | Atlanta Hawks | |
| MÖ | Toronto Raptors | 02:00 | Denver Nuggets | |
| MÖ | Portland Trail Blazers | 02:00 | New Orleans Pelicans | |
| MÖ | Golden State Warriors | 04:30 | LA Clippers | |
| MÖ | Sacramento Kings | 05:00 | Minnesota Timberwolves | |
| 01 Aralık 2026 Salı | ||||
| MÖ | Charlotte Hornets | 03:00 | Washington Wizards | |
| MÖ | Detroit Pistons | 03:00 | Denver Nuggets | |
| MÖ | Brooklyn Nets | 03:30 | Oklahoma City Thunder | |
| MÖ | Houston Rockets | 03:30 | LA Lakers | |
| MÖ | Milwaukee Bucks | 04:00 | San Antonio Spurs | |
| MÖ | Dallas Mavericks | 04:00 | Boston Celtics | |
| MÖ | Sacramento Kings | 06:00 | New Orleans Pelicans | |
| 02 Aralık 2026 Çarşamba | ||||
| MÖ | Cleveland Cavaliers | 03:00 | Indiana Pacers | |
| MÖ | Philadelphia 76ers | 03:00 | Memphis Grizzlies | |
| MÖ | Miami Heat | 03:30 | Atlanta Hawks | |
| MÖ | Chicago Bulls | 04:00 | New York Knicks | |
| MÖ | Houston Rockets | 04:30 | Toronto Raptors | |
| MÖ | Phoenix Suns | 05:00 | LA Clippers | |
| MÖ | Portland Trail Blazers | 06:00 | Minnesota Timberwolves | |
| MÖ | Golden State Warriors | 07:00 | Utah Jazz | |
| 03 Aralık 2026 Perşembe | ||||
| MÖ | Philadelphia 76ers | 03:00 | Denver Nuggets | |
| MÖ | Detroit Pistons | 03:00 | Memphis Grizzlies | |
| MÖ | Boston Celtics | 03:30 | Charlotte Hornets | |
| MÖ | Milwaukee Bucks | 04:00 | New York Knicks | |
| MÖ | Oklahoma City Thunder | 04:00 | Brooklyn Nets | |
| MÖ | New Orleans Pelicans | 04:00 | LA Lakers | |
| MÖ | Dallas Mavericks | 04:00 | Orlando Magic | |
| MÖ | Phoenix Suns | 05:00 | Sacramento Kings | |
| MÖ | LA Clippers | 06:30 | Minnesota Timberwolves | |
| 04 Aralık 2026 Cuma | ||||
| MÖ | Atlanta Hawks | 03:00 | Indiana Pacers | |
| MÖ | Miami Heat | 03:30 | Washington Wizards | |
| MÖ | Chicago Bulls | 04:00 | Cleveland Cavaliers | |
| MÖ | San Antonio Spurs | 04:00 | Toronto Raptors | |
| MÖ | Portland Trail Blazers | 06:00 | Utah Jazz | |
| 13 Aralık 2026 Pazar | ||||
| MÖ | Memphis Grizzlies | 01:00 | Milwaukee Bucks | |
| MÖ | Washington Wizards | 03:00 | Charlotte Hornets | |
| MÖ | Philadelphia 76ers | 03:30 | Orlando Magic | |
| MÖ | Cleveland Cavaliers | 04:00 | Golden State Warriors | |
| MÖ | Miami Heat | 04:30 | New York Knicks | |
| MÖ | Phoenix Suns | 05:00 | Minnesota Timberwolves | |
| MÖ | Utah Jazz | 05:30 | Denver Nuggets | |
| MÖ | Portland Trail Blazers | 06:00 | Atlanta Hawks | |
| MÖ | Brooklyn Nets | 23:00 | Boston Celtics | |
| MÖ | Oklahoma City Thunder | 23:30 | Toronto Raptors | |
| 14 Aralık 2026 Pazartesi | ||||
| MÖ | Indiana Pacers | 01:00 | Detroit Pistons | |
| MÖ | Chicago Bulls | 02:00 | Houston Rockets | |
| MÖ | San Antonio Spurs | 03:00 | LA Clippers | |
| MÖ | Sacramento Kings | 05:00 | New Orleans Pelicans | |
| 15 Aralık 2026 Salı | ||||
| MÖ | Charlotte Hornets | 03:00 | Toronto Raptors | |
| MÖ | Orlando Magic | 03:00 | Philadelphia 76ers | |
| MÖ | Detroit Pistons | 03:00 | Brooklyn Nets | |
| MÖ | Boston Celtics | 03:30 | Washington Wizards | |
| MÖ | Memphis Grizzlies | 04:00 | Golden State Warriors | |
| MÖ | Dallas Mavericks | 04:00 | Milwaukee Bucks | |
| MÖ | Chicago Bulls | 04:00 | Miami Heat | |
| MÖ | Houston Rockets | 04:30 | New York Knicks | |
| MÖ | Utah Jazz | 05:00 | Minnesota Timberwolves | |
| MÖ | Phoenix Suns | 05:00 | Atlanta Hawks | |
| MÖ | LA Lakers | 06:00 | New Orleans Pelicans | |
| 16 Aralık 2026 Çarşamba | ||||
| MÖ | Cleveland Cavaliers | 04:00 | San Antonio Spurs | |
| MÖ | Portland Trail Blazers | 07:00 | Denver Nuggets | |
| 17 Aralık 2026 Perşembe | ||||
| MÖ | Detroit Pistons | 03:00 | Phoenix Suns | |
| MÖ | Charlotte Hornets | 03:00 | LA Clippers | |
| MÖ | Indiana Pacers | 03:00 | Golden State Warriors | |
| MÖ | Orlando Magic | 03:00 | Cleveland Cavaliers | |
| MÖ | Boston Celtics | 03:00 | Washington Wizards | |
| MÖ | Toronto Raptors | 03:30 | San Antonio Spurs | |
| MÖ | Brooklyn Nets | 03:30 | Dallas Mavericks | |
| MÖ | Memphis Grizzlies | 04:00 | Miami Heat | |
| MÖ | Chicago Bulls | 04:00 | Utah Jazz | |
| MÖ | New Orleans Pelicans | 04:00 | New York Knicks | |
| MÖ | Oklahoma City Thunder | 04:00 | Sacramento Kings | |
| MÖ | Houston Rockets | 04:30 | Milwaukee Bucks | |
| MÖ | Minnesota Timberwolves | 05:30 | LA Lakers | |
| 18 Aralık 2026 Cuma | ||||
| MÖ | Indiana Pacers | 03:00 | Portland Trail Blazers | |
| MÖ | Philadelphia 76ers | 03:00 | Dallas Mavericks | |
| MÖ | Denver Nuggets | 05:00 | Atlanta Hawks | |
| 19 Aralık 2026 Cumartesi | ||||
| MÖ | Charlotte Hornets | 03:00 | Oklahoma City Thunder | |
| MÖ | Miami Heat | 03:00 | LA Clippers | |
| MÖ | Washington Wizards | 03:00 | New York Knicks | |
| MÖ | Detroit Pistons | 03:30 | Cleveland Cavaliers | |
| MÖ | Toronto Raptors | 03:30 | Golden State Warriors | |
| MÖ | Boston Celtics | 03:30 | Utah Jazz | |
| MÖ | Brooklyn Nets | 03:30 | Orlando Magic | |
| MÖ | Milwaukee Bucks | 04:00 | Phoenix Suns | |
| MÖ | San Antonio Spurs | 04:00 | Chicago Bulls | |
| MÖ | Memphis Grizzlies | 04:00 | Houston Rockets | |
| MÖ | Minnesota Timberwolves | 04:00 | LA Lakers | |
| MÖ | New Orleans Pelicans | 04:00 | Sacramento Kings | |
| 20 Aralık 2026 Pazar | ||||
| MÖ | Charlotte Hornets | 02:00 | Portland Trail Blazers | |
| MÖ | Atlanta Hawks | 03:00 | Orlando Magic | |
| MÖ | Dallas Mavericks | 04:00 | Chicago Bulls | |
| MÖ | Denver Nuggets | 05:00 | LA Lakers | |
| MÖ | Brooklyn Nets | 23:00 | Washington Wizards | |
| MÖ | Toronto Raptors | 23:30 | Houston Rockets | |
| 21 Aralık 2026 Pazartesi | ||||
| MÖ | Memphis Grizzlies | 00:00 | Phoenix Suns | |
| MÖ | Miami Heat | 02:00 | Sacramento Kings | |
| MÖ | Cleveland Cavaliers | 02:00 | Utah Jazz | |
| MÖ | New Orleans Pelicans | 03:00 | San Antonio Spurs | |
| MÖ | Atlanta Hawks | 03:00 | Oklahoma City Thunder | |
| MÖ | Milwaukee Bucks | 04:00 | Golden State Warriors | |
| MÖ | Boston Celtics | 04:00 | Detroit Pistons | |
| MÖ | LA Clippers | 06:00 | Indiana Pacers | |
| 22 Aralık 2026 Salı | ||||
| MÖ | Orlando Magic | 03:00 | Sacramento Kings | |
