NBA'de artık normal sezonun son maçlarına geliniyor. Tamamı Mart ayı içinde olmak üzere, oynadığı son 7 maçı kaybeden Washington Wizards, konuk olduğu Utah Jazz'a 112-89 yenilerek mağlubiyet serisini 8 maça çıkardı. Jazz'da, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Oklahoma City Thunder maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen milli oyuncumuz Mehmet Okur da bir maçlık aranın ardından ilk beşteki yerini aldı.
Özellikle ikinci çeyrekteki 34-20 ve üçüncü çeyrekteki 31-15'lik üstünlüklerle maçı kopartan Jazz'da Carlos Boozer 23 sayı, 9 ribaunt, Deron Williams 17 sayı, 11 asist ve Sundiata Gaines 15 sayıyla oynarken Mehmet Okur, 6/7 saha içi isabetiyle 14 sayı, 6 ribaunt, 3 blok, 3 top kaybı ile başarılı bir maç çıkardı.
Konuk Wizards'da ise Andray Blatche 24 sayı, 6 ribaunt, 4 asist ve Mike Miller 14 sayı, 10 ribaunt ile karşılaşmayı tamamladı.
NBA'de toplu sonuçlar;
New York 94
Philadelphia 84
Detroit 93
Boston 119
Denver 123
Houston 125
Washington 89
Utah 112
LA Lakers 124
Golden State 121
New Orleans 108
LA Clippers 100
Özellikle ikinci çeyrekteki 34-20 ve üçüncü çeyrekteki 31-15'lik üstünlüklerle maçı kopartan Jazz'da Carlos Boozer 23 sayı, 9 ribaunt, Deron Williams 17 sayı, 11 asist ve Sundiata Gaines 15 sayıyla oynarken Mehmet Okur, 6/7 saha içi isabetiyle 14 sayı, 6 ribaunt, 3 blok, 3 top kaybı ile başarılı bir maç çıkardı.
Konuk Wizards'da ise Andray Blatche 24 sayı, 6 ribaunt, 4 asist ve Mike Miller 14 sayı, 10 ribaunt ile karşılaşmayı tamamladı.
NBA'de toplu sonuçlar;
New York 94
Philadelphia 84
Detroit 93
Boston 119
Denver 123
Houston 125
Washington 89
Utah 112
LA Lakers 124
Golden State 121
New Orleans 108
LA Clippers 100
| Washington | |||||||||||||||
| İlk 5 | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| M. Miller | G | 32:58 | 5-11 | 1-2 | 3-4 | -22 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| S. Livingston | G | 23:12 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | -16 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| J. McGee | C | 23:50 | 3-8 | 0-0 | 1-2 | -18 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| A. Blatche | F | 32:22 | 9-19 | 0-0 | 6-8 | -17 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 24 |
| A. Thornton | F | 24:58 | 1-9 | 0-0 | 2-2 | -17 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| J. Singleton | 31:29 | 1-6 | 0-0 | 4-4 | -3 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | |
| R. Foye | 24:27 | 3-6 | 1-3 | 1-2 | -14 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| A. Gee | 15:03 | 3-4 | 1-1 | 3-4 | +7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| N. Young | 12:02 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | -5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| E. Boykins | 8:27 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| F. Oberto | 8:19 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | -8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Q. Ross | 2:53 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| J. Howard | Oynamadı | ||||||||||||||
| Toplam | 31-84 | 3-9 | 24-30 | 19 | 48 | 17 | 14 | 4 | 7 | 6 | 23 | 89 | |||
| Yüzde: | .369 | .333 | .800 | Takım Ribaundu: 9 | |||||||||||
| Utah | |||||||||||||||
| İlk 5 | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| W. Matthews | G | 31:33 | 4-7 | 2-4 | 2-2 | +17 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| D. Williams | G | 29:35 | 7-14 | 0-1 | 3-5 | +23 | 0 | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| M. Okur | C | 23:35 | 6-7 | 1-1 | 1-2 | +26 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14 |
| C.J. Miles | F | 36:14 | 1-7 | 0-3 | 2-4 | +30 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| C. Boozer | F | 27:13 | 8-12 | 0-0 | 7-7 | +24 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| P. Millsap | 28:10 | 4-11 | 0-0 | 2-6 | -1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | |
| K. Korver | 24:39 | 5-9 | 0-1 | 1-2 | +8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| S. Gaines | 18:25 | 6-7 | 2-3 | 1-3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
| K. Fesenko | 15:09 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | -6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| O. Jeffers | 5:27 | 0-2 | 0-0 | 2-4 | -6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| A. Kirilenko | Oynamadı | ||||||||||||||
| K. Koufos | Oynamadı | ||||||||||||||
| R. Price | Oynamadı | ||||||||||||||
| Toplam | 43-82 | 5-13 | 21-35 | 8 | 42 | 28 | 11 | 10 | 6 | 7 | 26 | 112 | |||
| Yüzde: | .524 | .385 | .600 | Takım Ribaundu: 13 | |||||||||||











