Toronto'da İspanyol ateşi!

NBA'de sahasında Boston Celtics'i ağırlayan Toronto Raptors, İspanyol basketçisi Jose Calderon'un müthiş oyunuyla sahadan 86-74 galip ayrılan taraf oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Şubat 2012 04:49
Haber: Sporx.com dış haberler
Toronto'da İspanyol ateşi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


NBA'de Toronto Raptors'a konuk olan Boston Celtics, beklemediği bir mağlubiyet aldı.

Toronto Raptors'a 86-74 yenilen Celtics'te en skorer isim 17 sayı atan Garnett olurken tecrübeli basketçi 8 de ribaund aldı. Boston ekibinde skora katkı yapan diğer isimler 12 sayı atan Paul Pierce, 10 sayı atan Brandon Bass ve benchten gelerek 11 sayı atan Mickael Pietrus oldu.

Toronto Raptors'ta ise galibiyetin mimarı 17 sayı, 14 asistle double double yapan İspanyol basketçi Jose Calderon oldu. Raptors'ta 21 sayı atan Demar DeRozan ile 14 sayı atan James Johnson da takımın Celtics karşısında galip gelmesinde önemli rol oynadılar.

Boston Boston

Team Statistics: Starters for Boston Celtics
Starters Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
R. Rondo G 40:50 2-10 0-1 1-1 -16 2 5 7 5 0 0 2 1 5
R. Allen G 31:53 3-8 0-1 0-0 -17 0 2 3 2 0 0 0 3 6
B. Bass C 29:46 4-8 0-0 2-2 -14 2 7 0 1 0 2 0 1 10
P. Pierce F 35:08 4-11 0-3 4-5 -20 0 1 5 3 1 0 1 1 12
K. Garnett F 28:44 6-9 0-0 5-6 +8 0 8 2 0 1 0 0 2 17
Team Statistics: Bench for Boston Celtics
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Totals 29-65 3-10 13-18 7 34 18 16 5 3 4 13 74
Percentages .446 .300 .722 Team Rebounds: 7
M. Pietrus 27:01 4-6 3-5 0-0 +4 0 4 0 1 1 0 0 2 11
C. Wilcox 22:03 2-4 0-0 0-2 -16 1 5 0 1 1 0 0 2 4
M. Daniels 9:17 2-4 0-0 0-0 +10 0 0 1 1 0 1 1 1 4
J. Johnson 7:51 1-3 0-0 0-0 -6 1 1 0 0 0 0 0 0 2
A. Bradley 7:27 1-2 0-0 1-2 +7 1 1 0 2 1 0 0 0 3
K. Dooling DNP - Inactive
E. Moore DNP - Coach's Decision
J. O'Neal DNP - Sore Left Shoulder
S. Pavlovic DNP - Inactive
G. Stiemsma DNP - Coach's Decision

Toronto Toronto

Team Statistics: Starters for Toronto Raptors
Starters Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
J. Calderon G 37:37 7-12 1-3 2-3 +24 2 4 14 0 1 0 1 0 17
D. DeRozan G 37:32 7-13 0-2 7-7 +25 0 0 4 2 1 0 0 4 21
A. Gray C 18:19 1-3 0-0 0-1 +21 4 11 0 1 0 0 0 1 2
A. Johnson F 36:57 4-4 0-0 4-6 +14 4 12 1 1 1 2 0 3 12
J. Johnson F 29:16 7-18 0-3 0-0 +13 2 7 3 0 3 2 1 2 14
Team Statistics: Bench for Toronto Raptors
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Totals 33-75 5-19 15-20 13 42 26 11 9 4 3 18 86
Percentages .440 .263 .750 Team Rebounds: 5
L. Barbosa 26:56 2-6 1-3 2-3 -9 0 1 1 2 2 0 0 3 7
E. Davis 18:39 2-4 0-0 0-0 -7 0 6 0 1 0 0 1 1 4
L. Kleiza 16:37 3-8 3-6 0-0 +1 0 0 2 1 0 0 0 3 9
A. Carter 10:40 0-5 0-1 0-0 -15 1 1 1 2 0 0 0 0 0
R. Butler 7:27 0-2 0-1 0-0 -7 0 0 0 1 1 0 0 1 0
S. Alabi DNP - Coach's Decision
A. Bargnani DNP - Inactive
J. Bayless DNP - Inactive
G. Forbes DNP - Coach's Decision
J. Magloire DNP - Coach's Decision
Tümü
 Reklam