NBA Final serisi 5. maçı büyük heyecana sahne oldu. San Antonio Spurs ve Miami Heat AT&T Center'da tekrar kozlarını paylaştı. Bu kritik mücadeleyi ev sahibi Spurs 114-104 kazanarak şampiyonluk yolunda büyük bir hamle yaptı. Spurs, Türkiye'ye göre Çarşamba sabahı oynanacak olan mücadeleyi kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.
Spurs'te ilk 5 başlayan tüm oyuncular maksimum performans gösterse de, Manu Ginobili oyunuyla göz doldurdu ve Spurs'ün kahramanı oldu. 35 yaşındaki isim 24 sayı ve 10 asistlik performansıyla double-double yaptı.

GREEN'DEN REKOR
Takımın Fransız oyun kurucusu Tony Parker de 26 sayı ve 5 asistle takımının en skorer ismi oldu. Danny Green ise üç sayı çizgisinin dışından Miami'yi sarsan isim oldu. Genç forvet mücadeleyi 24 sayı ve 6 ribaunt ile tamamlarken 6/10 üçlük isabetiyle oynadı. Green final serisinde Ray Allen'a ait olan NBA serisinde en çok üçlük isabeti rekorunu (22) egale etti.
Takımın tecrübeli ismi Tim Duncan ise özellikle mücadelenin başlarında ağırlığını koydu ve maçı 17 sayı, 12 ribaunt, 3 blok ile tammaladı. Kawhi Leonard ise 16 sayı üretti.
WADE & LEBRON YETMEDİ
Miami cephesinde ise LeBron James ve Dwayne Wade'in çabaları yeterli olmadı. LeBron mücadeleyi 25 sayı, 8 asist ve 6 ribaunt ile tamamladı. Wade ise 25 sayı 10 asist ile double-double yaptı. Kenardan gelen Ray Allen ise 21 sayı üretse de yenilginin önüne geçemediler. Chris Bosh ise mücadeleyi 16 sayı ile tamamladı.
San Antonio Spurs şimdiye kadar final serilerinde oynadığı 5. maçların hepsini kazanmıştı. Teksas ekibi güçlü rakibini 114-104 yenerek bu alışkanlığını bozmamış oldu.
Spurs'te ilk 5 başlayan tüm oyuncular maksimum performans gösterse de, Manu Ginobili oyunuyla göz doldurdu ve Spurs'ün kahramanı oldu. 35 yaşındaki isim 24 sayı ve 10 asistlik performansıyla double-double yaptı.

GREEN'DEN REKORTakımın Fransız oyun kurucusu Tony Parker de 26 sayı ve 5 asistle takımının en skorer ismi oldu. Danny Green ise üç sayı çizgisinin dışından Miami'yi sarsan isim oldu. Genç forvet mücadeleyi 24 sayı ve 6 ribaunt ile tamamlarken 6/10 üçlük isabetiyle oynadı. Green final serisinde Ray Allen'a ait olan NBA serisinde en çok üçlük isabeti rekorunu (22) egale etti.
Takımın tecrübeli ismi Tim Duncan ise özellikle mücadelenin başlarında ağırlığını koydu ve maçı 17 sayı, 12 ribaunt, 3 blok ile tammaladı. Kawhi Leonard ise 16 sayı üretti.
WADE & LEBRON YETMEDİ
Miami cephesinde ise LeBron James ve Dwayne Wade'in çabaları yeterli olmadı. LeBron mücadeleyi 25 sayı, 8 asist ve 6 ribaunt ile tamamladı. Wade ise 25 sayı 10 asist ile double-double yaptı. Kenardan gelen Ray Allen ise 21 sayı üretse de yenilginin önüne geçemediler. Chris Bosh ise mücadeleyi 16 sayı ile tamamladı.
San Antonio Spurs şimdiye kadar final serilerinde oynadığı 5. maçların hepsini kazanmıştı. Teksas ekibi güçlü rakibini 114-104 yenerek bu alışkanlığını bozmamış oldu.
MIAMI
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwyane Wade | G | 40:28 | 10-22 | 0-0 | 5-6 | -6 | 2 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 25 |
| Mario Chalmers | G | 26:35 | 2-10 | 2-6 | 1-2 | -2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Chris Bosh | C | 37:53 | 7-11 | 0-0 | 2-2 | +7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 |
| LeBron James | F | 43:41 | 8-22 | 2-4 | 7-9 | -9 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 25 |
| Mike Miller | F | 24:31 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 37-86 | 11-23 | 19-23 | 12 | 34 | 25 | 13 | 8 | 3 | 8 | 24 | 104 | ||
| Percentages | .430 | .478 | .826 | Team Rebounds: 8 | ||||||||||
| Ray Allen | 30:29 | 7-10 | 4-4 | 3-3 | -12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 |
| Shane Battier | 17:30 | 2-6 | 2-6 | 1-1 | -6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Udonis Haslem | 9:01 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Norris Cole | 6:34 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| James Jones | 1:06 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Joel Anthony | 1:06 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashard Lewis | 1:06 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Andersen | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Juwan Howard | DNP - Inactive | |||||||||||||
| Jarvis Varnado | DNP - Inactive | |||||||||||||
SAN ANTONIO
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danny Green | G | 39:10 | 8-15 | 6-10 | 2-2 | +6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 24 |
| Tony Parker | G | 35:43 | 10-14 | 0-1 | 6-8 | -1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 |
| Tim Duncan | C | 37:52 | 7-10 | 0-0 | 3-4 | +2 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 |
| Manu Ginobili | F | 33:00 | 8-14 | 1-4 | 7-8 | +19 | 0 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 24 |
| Kawhi Leonard | F | 32:42 | 6-8 | 2-4 | 2-2 | +2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 42-70 | 9-22 | 21-26 | 5 | 36 | 21 | 18 | 5 | 8 | 3 | 21 | 114 | ||
| Percentages | .600 | .409 | .808 | Team Rebounds: 8 | ||||||||||
| Boris Diaw | 27:05 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | +6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Gary Neal | 20:43 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | +17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Tiago Splitter | 10:03 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | +6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Matt Bonner | 1:29 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nando De Colo | 1:06 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cory Joseph | 1:06 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aron Baynes | DNP - Inactive | |||||||||||||
| DeJuan Blair | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Tracy McGrady | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Patrick Mills | DNP - Inactive | |||||||||||||








