Semih'li Cleveland dağıldı: 121-94

Semih Erden'in takımı Cleveland Cavaliers Atlanta Hawks deplasmanında adeta dağıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Ocak 2012 06:36
Haber: Sporx.com
Semih'li Cleveland dağıldı: 121-94
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Milli basketbolcumuz Semih Erden'in formasını giydiği Cleveland Cavaliers, bu sabaha karşı oynadığı karşılaşmada deplasmanda Atlanta Hawks'a 121-94'luk skorla mağlup oldu.

Philips Arena'da oynanan karşılaşmada Atlanta Hawks takımında Joe Johnson 25 sayılık performansı ile sahanın en skorer oyuncusu olurken, Jeff Teague 14 sayı, Zaza Pachulia 13 sayı, Marvin Williams 12 sayı, İvan Johnson 11 sayı ve Jannero Pargo 14 sayılık performansları ile galibiyete katkıda bulunan diğer oyuncular oldular.

Üst üste 3. mağlubiyetini alan Cleveland Cavaliers takımında ise Kyrie ırving 18 sayılık performansı ile takımı adına sahanın en etkili oyuncusu olurken, Ramon Sessions 13 sayı, Alonzo Gee 14 sayı, Tristan Thompson 16 sayı, Omri Casspi 11 sayı ve Antawn Jamison 10 sayılık performansları ile skora katkıda bulunan diğer oyuncular oldular.

Karşılaşmaya yedek başlayan milli basketbolcumuz Semih Erden, 12:12 dakika süre aldığı karşılaşmada 2 sayı, 1 top calmalik performans ortaya koydu.

Cleveland Cavaliers sıradaki karşılaşmasını saliyi çarşambaya bağlayan gece deplasmanda Miami Heat ile oynayacak olurken, Atlanta Hawks takımı pazartesiyi salıya bağlayan gece Milwaukee Bucks takımının konuğu olacak.

1. Periyot: Cleveland 19-27 Miami
2. Periyot: Cleveland 23-34 Miami
3. Periyot: Cleveland 21-28 Miami
4. Periyot: Cleveland 31-32 Miami

Cleveland

İlk 5 Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
K. Irving G 27:01 8-10 1-2 1-4 -28 0 2 2 7 0 1 1 3 18
A. Parker G 21:07 1-6 1-4 0-0 -16 0 2 2 2 1 0 0 2 3
A. Varejao C 27:49 1-6 0-1 1-2 -23 2 9 3 1 0 0 0 2 3
A. Jamison F 26:14 3-7 2-4 2-2 -18 0 3 2 2 0 0 0 2 10
O. Casspi F 24:51 5-10 1-3 0-0 -27 0 2 1 1 2 1 1 1 11
Yedekler Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Toplam 34-70 7-20 19-27   5 33 18 18 6 3 3 19 94
Yüzde .486 .350 .704   Takim ribaundu: 12
R. Sessions 24:17 2-6 0-0 9-11 +1 1 2 4 1 1 0 0 1 13
A. Gee 23:35 5-9 2-4 2-3 -11 0 3 1 2 0 0 0 1 14
T. Thompson 23:18 6-7 0-0 4-5 -13 2 5 0 2 1 0 0 1 16
L. Harangody 23:09 1-4 0-2 0-0 0 0 3 2 0 0 0 1 4 2
S. Erden 12:12 1-2 0-0 0-0 -4 0 0 0 0 1 0 0 1 2
S. Samuels 6:27 1-3 0-0 0-0 +4 0 2 1 0 0 1 0 1 2
C. Eyenga Oynamadı
D. Gibson Oynamadı
R. Hollins Oynamadı
M. Thompson Oynamadı

Atlanta

İlk 5 Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
J. Johnson G 29:31 10-18 5-9 0-0 +27 0 3 4 2 0 0 0 1 25
J. Teague G 26:40 5-8 0-1 4-5 +26 0 0 5 0 2 0 1 2 14
Z. Pachulia C 29:10 6-7 0-0 1-2 +27 5 6 4 2 2 0 0 2 13
J. Smith F 27:54 2-9 0-1 4-6 +23 1 11 5 1 4 1 1 2 8
M. Williams F 20:16 5-6 1-2 1-2 +14 0 3 1 2 0 1 0 0 12
Yedekler Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Toplam 46-83 11-24 18-24   9 36 31 10 11 3 3 17 121
Yüzde .554 .458 .750   Takım ribaundu: 6
I. Johnson 24:17 5-8 0-0 1-1 +6 1 6 0 0 1 0 0 3 11
T. McGrady 21:38 2-6 0-1 0-0 +15 0 1 3 1 0 1 0 0 4
W. Green 18:29 2-6 1-4 0-0 0 1 2 1 1 1 0 0 1 5
J. Pargo 14:53 6-9 2-3 0-0 +5 0 2 6 0 1 0 0 2 14
J. Collins 8:05 0-0 0-0 3-4 -1 0 1 0 0 0 0 0 1 3
J. Stackhouse 6:27 1-3 0-1 4-4 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 6
D. Sloan 6:27 0-1 0-0 0-0 -4 0 0 2 1 0 0 1 1 0
V. Radmanovic 6:13 2-2 2-2 0-0 +1 1 1 0 0 0 0 0 2 6
K. Hinrich Oynamadı
A. Horford Oynamadı
Tümü
 Reklam