NBA'de temsilcimiz Semih Erden'in ekibi Cleveland Cavaliers deplasmanda Washington Wizards ile karşılaştı.
Milli oyuncumuz Semih'in sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta Cleveland, Washington'u 98-89 mağlup etmeyi başardı.
Cleveland'da 10 ribaund ve 16 sayı ile Luke Harangody en skorer isim olurken Lester Hudson da kenardan gelip 4 ribaund 10 sayı ile takımına destek verdi.
Washington'da ise John Wall'ın 19 sayısına Jordan Crawford 18 sayılık bir destek de bulunsa da galibiyeti getiremedi.
Milli oyuncumuz Semih'in sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta Cleveland, Washington'u 98-89 mağlup etmeyi başardı.
Cleveland'da 10 ribaund ve 16 sayı ile Luke Harangody en skorer isim olurken Lester Hudson da kenardan gelip 4 ribaund 10 sayı ile takımına destek verdi.
Washington'da ise John Wall'ın 19 sayısına Jordan Crawford 18 sayılık bir destek de bulunsa da galibiyeti getiremedi.
Cleveland Cleveland
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Sloan | G | 31:10 | 6-10 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| A. Parker | G | 27:20 | 4-5 | 0-1 | 7-8 | +4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| T. Thompson | C | 34:59 | 5-11 | 0-0 | 4-4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 |
| L. Harangody | F | 37:13 | 6-11 | 1-1 | 3-4 | -3 | 4 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 16 |
| A. Gee | F | 28:45 | 3-8 | 0-1 | 5-5 | -4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 34-66 | 3-8 | 27-33 | 5 | 34 | 17 | 16 | 8 | 3 | 9 | 17 | 98 | ||
| Percentages | .515 | .375 | .818 | Team Rebounds: 14 | ||||||||||
| O. Casspi | 19:15 | 3-5 | 0-1 | 2-2 | +13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| L. Hudson | 19:03 | 3-7 | 1-3 | 3-6 | +6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| M. Harris | 18:27 | 2-5 | 1-1 | 2-2 | +8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| L. Walton | 15:44 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | +7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| S. Samuels | 8:04 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| D. Gibson | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| K. Irving | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| A. Jamison | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
Washington Washington
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Wall | G | 39:57 | 8-16 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| J. Crawford | G | 35:31 | 8-17 | 1-3 | 1-2 | -8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 |
| K. Seraphin | C | 35:27 | 6-12 | 0-0 | 3-4 | -14 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 |
| J. Vesely | F | 35:30 | 5-10 | 0-0 | 1-1 | +4 | 6 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| C. Singleton | F | 19:14 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | +2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 38-87 | 4-14 | 9-12 | 12 | 34 | 20 | 10 | 8 | 9 | 3 | 22 | 89 | ||
| Percentages | .437 | .286 | .750 | Team Rebounds: 8 | ||||||||||
| J. Singleton | 24:58 | 6-10 | 1-2 | 0-0 | -8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| C. Martin | 23:32 | 2-9 | 1-5 | 1-1 | -10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| R. Mason | 12:29 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| S. Mack | 8:08 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | -9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| M. Evans | 5:14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Booker | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| B. Cook | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| N. Hilario | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||


















