NBA'de gecenin son maçında Los Angeles Lakers ile Portland Trail Blazers, Portland'ın evi Rose Garden'da karşılaştı.
Lakers ilk devresini önde bitirdiği karşılaşmada çok kötü bir üçüncü çeyrek çıkardı ve Portland sahadan 107-96 galip ayrılan taraf oldu.
Karşılaşmanın ilk periyodunu Lakers 31-27 önde geçerken, devre de 56-52 konuk takımın üstünlüğü ile sona erdi. Üçüncü periyotta ise Portland fırtınası vardı. Bu periyotta rakibine 32-18 üstünlük kuran Blazers, son periyota da 84-64'lük bir üstünlükle girmeyi başardı. Maçın sonuna kadar bu farkı korumaya başaran ev sahibi ekip, Lakers'ı 107-96 yenerek 6. maçında 5. galibiyetini aldı ve Batı Konferansı'nda ilk sıradaki yerini korudu.
Portland'ın galibiyetinde Gerald Wallace ve LaMarcus Aldridge başrolleri oynadı. Wallace 13/19 gibi müthiş bir yüzde ile 31 sayı atarken, Aldridge de 11/20 şut isabeti ile 28 sayıya imza attı ve 10 ribound çekti. Bu iki isime kenardan gelen Jamal Crawford 17 sayı, Mathews ise 16 sayı ile yardım etti. Guard Raymond Felton ise, 8 sayı ve 10 asist ile takımını iyi yönetti.
Lakers'ta ise Kobe Bryant'ın 30 sayı, 8 riboundluk performansı galibiyeti getirmedi. Bryant dışında sadece iki ismin çift haneli rakamları gördüğü Lakers'da, Bynum 21 sayı, 12 ribound, Gasol ise 19 sayı ve 7 ribound ile oynadı.
Lakers ilk devresini önde bitirdiği karşılaşmada çok kötü bir üçüncü çeyrek çıkardı ve Portland sahadan 107-96 galip ayrılan taraf oldu.
Karşılaşmanın ilk periyodunu Lakers 31-27 önde geçerken, devre de 56-52 konuk takımın üstünlüğü ile sona erdi. Üçüncü periyotta ise Portland fırtınası vardı. Bu periyotta rakibine 32-18 üstünlük kuran Blazers, son periyota da 84-64'lük bir üstünlükle girmeyi başardı. Maçın sonuna kadar bu farkı korumaya başaran ev sahibi ekip, Lakers'ı 107-96 yenerek 6. maçında 5. galibiyetini aldı ve Batı Konferansı'nda ilk sıradaki yerini korudu.
Portland'ın galibiyetinde Gerald Wallace ve LaMarcus Aldridge başrolleri oynadı. Wallace 13/19 gibi müthiş bir yüzde ile 31 sayı atarken, Aldridge de 11/20 şut isabeti ile 28 sayıya imza attı ve 10 ribound çekti. Bu iki isime kenardan gelen Jamal Crawford 17 sayı, Mathews ise 16 sayı ile yardım etti. Guard Raymond Felton ise, 8 sayı ve 10 asist ile takımını iyi yönetti.
Lakers'ta ise Kobe Bryant'ın 30 sayı, 8 riboundluk performansı galibiyeti getirmedi. Bryant dışında sadece iki ismin çift haneli rakamları gördüğü Lakers'da, Bynum 21 sayı, 12 ribound, Gasol ise 19 sayı ve 7 ribound ile oynadı.
LA Lakers LA Lakers
| Başlayanlar | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Bryant | G | 36:03 | 13-24 | 0-4 | 4-5 | -3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 |
| D. Fisher | G | 22:15 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | +4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| A. Bynum | C | 37:42 | 9-16 | 0-0 | 3-6 | -3 | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 21 |
| P. Gasol | F | 30:50 | 7-10 | 0-0 | 5-5 | -2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 19 |
| M. Barnes | F | 17:09 | 1-3 | 0-0 | 4-4 | -2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Yedekler | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 37-79 | 0-11 | 22-27 | 13 | 47 | 15 | 13 | 2 | 6 | 7 | 20 | 96 | ||
| Yüzde | .468 | .000 | .815 | Takım Riboundu: 9 | ||||||||||
| T. Murphy | 27:15 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| S. Blake | 25:45 | 2-9 | 0-5 | 0-0 | -15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| D. Ebanks | 16:54 | 1-5 | 0-0 | 3-4 | -4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| M. World Peace | 16:35 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | -10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| J. Kapono | 9:32 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | -6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| D. Caracter | Oynamadı | |||||||||||||
| A. Goudelock | Oynamadı | |||||||||||||
| J. McRoberts | Oynamadı | |||||||||||||
| D. Morris | Oynamadı | |||||||||||||
| L. Walton | Oynamadı | |||||||||||||
Portland Portland
| Başlayanlar | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Felton | G | 40:57 | 3-14 | 0-3 | 2-2 | +11 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| W. Matthews | G | 29:24 | 6-11 | 3-4 | 1-1 | +6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| M. Camby | C | 22:02 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | +4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| G. Wallace | F | 37:32 | 13-19 | 1-2 | 4-7 | +9 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 31 |
| L. Aldridge | F | 32:58 | 11-20 | 0-0 | 6-7 | +5 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 28 |
| Yedekler | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 41-89 | 5-12 | 20-26 | 10 | 39 | 20 | 4 | 5 | 7 | 6 | 20 | 107 | ||
| Yüzde | .461 | .417 | .769 | Takım Riboundu: 6 | ||||||||||
| K. Thomas | 23:51 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | +11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| J. Crawford | 23:19 | 6-15 | 1-2 | 4-5 | +6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| N. Batum | 18:56 | 0-5 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| C. Smith | 11:01 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| L. Babbitt | Oynamadı | |||||||||||||
| A. Johnson | Oynamadı | |||||||||||||
| C. Johnson | Oynamadı | |||||||||||||
| G. Oden | Oynamadı | |||||||||||||
| N. Smith | Oynamadı | |||||||||||||
| E. Williams | Oynamadı | |||||||||||||





















