NBA'de gecenin en önemli maçı sezonun iki güçlü ekibi Miami Heat ve New york Knick arasında oynandı. Çekişmeli geçen mücadeleyi Miami ikinci yarıdaki üstün oyunuyla 99-93 kazandı. Heat, bu skorla birlikte üst üste 14. galibiyetini alarak müthiş formunu sürdürdü.
LeBron James 29 sayılık performansıyla takımını sırtlayan isimlerin başındaydı. İyi bir oyun sergileyen süperstar 29 sayısının yanına 11 ribaunt ve 7 asist ekleyerek double-double yaptı. Yıldız basketbolcu maç sonrasında en iyi galibiyetlerinden birini aldıklarını belirtirken geriye düşmelerine rağmen iyi bir geri dönüş gerçekleştirdiklerini söyledi.
Dwayne Wade de 20 sayı, 8 ribaunt ve 8 asistle galibiyete önemli katkıda bulundu. Chris Bosh da 16 sayılık bir katkıda bulundu.
New York'ta ise Carmelo Anthony 32 sayı kaydederek maçın en skorer oyuncusu olsa da yenilgiyi engelleyemedi. Tecrübeli guard Jason Kidd 14 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle iyi bir oyun sergiledi. 5 basketbolcunun çift haneli sayıları aştığı Knicks'te J.R Smith de 13 sayı 12 ribauntla maçı tamamladı.
LeBron James 29 sayılık performansıyla takımını sırtlayan isimlerin başındaydı. İyi bir oyun sergileyen süperstar 29 sayısının yanına 11 ribaunt ve 7 asist ekleyerek double-double yaptı. Yıldız basketbolcu maç sonrasında en iyi galibiyetlerinden birini aldıklarını belirtirken geriye düşmelerine rağmen iyi bir geri dönüş gerçekleştirdiklerini söyledi.
Dwayne Wade de 20 sayı, 8 ribaunt ve 8 asistle galibiyete önemli katkıda bulundu. Chris Bosh da 16 sayılık bir katkıda bulundu.
New York'ta ise Carmelo Anthony 32 sayı kaydederek maçın en skorer oyuncusu olsa da yenilgiyi engelleyemedi. Tecrübeli guard Jason Kidd 14 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle iyi bir oyun sergiledi. 5 basketbolcunun çift haneli sayıları aştığı Knicks'te J.R Smith de 13 sayı 12 ribauntla maçı tamamladı.
MIAMI
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwyane Wade | G | 36:56 | 8-16 | 0-1 | 4-5 | +8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| Mario Chalmers | G | 29:35 | 2-5 | 1-4 | 1-1 | +9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Chris Bosh | C | 36:35 | 7-17 | 0-1 | 2-3 | +2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 |
| LeBron James | F | 42:50 | 12-23 | 2-6 | 3-6 | +9 | 3 | 11 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 29 |
| Udonis Haslem | F | 16:17 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | +9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 39-84 | 8-20 | 13-19 | 10 | 41 | 20 | 14 | 10 | 4 | 4 | 20 | 99 | ||
| Percentages | .464 | .400 | .684 | Team Rebounds: 11 | ||||||||||
| Shane Battier | 23:18 | 4-4 | 4-4 | 0-0 | +5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| Ray Allen | 21:16 | 2-7 | 1-3 | 2-2 | -12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Norris Cole | 15:29 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Chris Andersen | 11:25 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | +4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Rashard Lewis | 6:19 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Joel Anthony | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Juwan Howard | DNP - Inactive | |||||||||||||
| James Jones | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Mike Miller | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Jarvis Varnado | DNP - Inactive | |||||||||||||
NEW YORK
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raymond Felton | G | 30:58 | 3-8 | 0-1 | 3-4 | -6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| Iman Shumpert | G | 21:05 | 1-4 | 0-3 | 1-2 | -17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Tyson Chandler | C | 34:26 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | +2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| Carmelo Anthony | F | 42:14 | 9-19 | 1-3 | 13-14 | -7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 |
| James White | F | 7:47 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 32-74 | 8-29 | 21-26 | 9 | 40 | 18 | 17 | 9 | 4 | 4 | 19 | 93 | ||
| Percentages | .432 | .276 | .808 | Team Rebounds: 6 | ||||||||||
| J.R. Smith | 35:39 | 5-18 | 3-14 | 0-0 | -2 | 1 | 12 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| Jason Kidd | 34:27 | 5-7 | 4-5 | 0-0 | +2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| Amar'e Stoudemire | 21:15 | 5-7 | 0-0 | 2-4 | -2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| Steve Novak | 12:08 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | +6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marcus Camby | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Chris Copeland | DNP - Inactive | |||||||||||||
| Kenyon Martin | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Pablo Prigioni | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Kurt Thomas | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Rasheed Wallace | DNP - Inactive | |||||||||||||


























