NBA'in en fazla galibiyet alan takımlarından Miami Heat ile Philadelphia 76ers'in karşı karşıya geldiği karşılaşma 99-79 Miami Heat'in galibiyeti ile sonuçlandı.
Ev sahibi ekip Philadelphia'da benchten gelen ve 16 sayı atan Rhaddeus Young yenilgiye engel olmayı başaramadı. Philadelphia'da ayrıca Jodie Meeks 13 sayı 2 ribaundla oynarken Louis Willams ise maçı 13 sayı 3 asistle tamamladı.
Miami Heat de ise Lebron James tutuk başladığı karşılaşmada son çeyrekte açıldı ve maçı 19 sayı, 8 asist ve 12 ribaundla tamamlayarak double-double yaptı. Miami Heat'te gecenin adamı ise attığı 26 sayı ile Dwayne Wade olurken yıldız oyuncu maçı 5 ribaund ve 4 asistle tamamladı. Konuk ekip Miami'de skora katkı yapan diğer isimler ise 13 sayı, 7 ribaund ile Mario Chalmers ve 12 sayı atıp 5 ribaund alan Chris Bosh oldu.
Ev sahibi ekip Philadelphia'da benchten gelen ve 16 sayı atan Rhaddeus Young yenilgiye engel olmayı başaramadı. Philadelphia'da ayrıca Jodie Meeks 13 sayı 2 ribaundla oynarken Louis Willams ise maçı 13 sayı 3 asistle tamamladı.
Miami Heat de ise Lebron James tutuk başladığı karşılaşmada son çeyrekte açıldı ve maçı 19 sayı, 8 asist ve 12 ribaundla tamamlayarak double-double yaptı. Miami Heat'te gecenin adamı ise attığı 26 sayı ile Dwayne Wade olurken yıldız oyuncu maçı 5 ribaund ve 4 asistle tamamladı. Konuk ekip Miami'de skora katkı yapan diğer isimler ise 13 sayı, 7 ribaund ile Mario Chalmers ve 12 sayı atıp 5 ribaund alan Chris Bosh oldu.
Miami Miami
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Wade | G | 32:56 | 10-20 | 0-0 | 6-8 | +18 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 26 |
| M. Chalmers | G | 29:07 | 5-8 | 3-4 | 0-0 | -8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| J. Anthony | C | 22:12 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | -5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| L. James | F | 37:13 | 8-16 | 0-1 | 3-6 | +19 | 1 | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 19 |
| C. Bosh | F | 31:37 | 5-11 | 0-0 | 2-2 | +21 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 40-77 | 8-13 | 11-20 | 5 | 47 | 19 | 8 | 3 | 4 | 5 | 12 | 99 | ||
| Percentages | .519 | .615 | .550 | Team Rebounds: 7 | ||||||||||
| U. Haslem | 22:52 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | +23 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| M. Miller | 22:26 | 5-7 | 2-3 | 0-0 | +24 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| S. Battier | 18:34 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | +6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| N. Cole | 17:01 | 4-8 | 3-4 | 0-0 | +8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| J. Howard | 3:01 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Pittman | 3:01 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Curry | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| M. Gladness | DNP - Inactive | |||||||||||||
| T. Harris | DNP - Inactive | |||||||||||||
| J. Jones | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
Philadelphia Philadelphia
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Holiday | G | 35:06 | 5-13 | 0-2 | 1-2 | -11 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| J. Meeks | G | 24:48 | 4-10 | 3-6 | 2-2 | -4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| T. Battie | C | 17:02 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| A. Iguodala | F | 34:42 | 4-10 | 1-2 | 1-2 | -11 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| E. Brand | F | 22:37 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 32-81 | 5-12 | 10-14 | 8 | 38 | 18 | 6 | 6 | 5 | 4 | 17 | 79 | ||
| Percentages | .395 | .417 | .714 | Team Rebounds: 7 | ||||||||||
| L. Williams | 28:41 | 6-17 | 1-2 | 0-0 | -16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| T. Young | 26:11 | 7-14 | 0-0 | 2-4 | -15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| E. Turner | 23:29 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| L. Allen | 18:38 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | -15 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| N. Vucevic | 4:37 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Elson | 4:09 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Brackins | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| S. Hawes | DNP - Inactive | |||||||||||||
| A. Nocioni | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||





















