NBA'in güçlü takımlarından Miami, sahasında Phialelphia 76'ers'ı konuk etti. Çekişmeli geçen mücadeleyi Heat 102-93 kazanmayı başardı. Miami, bu skorla birlikte üst üste 17. galibiyetini elde eti ve NBA tarihindeki en uzun 12. yenilmezlik serisine adını yazdırdı.
LeBron James 25 sayı ve 10 ribauntla galibiyetin mimarlarından oldu. Dwayne Wade takıma 22 sayılık bir katkıda bulunurken, Chris Bosh da 16 sayı üretti.
Philadelphia cephesinde ise Thaddeus young'ın 25 sayılık performansı takımının galibiyeti için yeterli olmadı. Miami'ye karşı oynadığı son 13 maçın kaybeden 76'ers'ta Dorell Wright da 14 sayı kaydetti.
LeBron James 25 sayı ve 10 ribauntla galibiyetin mimarlarından oldu. Dwayne Wade takıma 22 sayılık bir katkıda bulunurken, Chris Bosh da 16 sayı üretti.
Philadelphia cephesinde ise Thaddeus young'ın 25 sayılık performansı takımının galibiyeti için yeterli olmadı. Miami'ye karşı oynadığı son 13 maçın kaybeden 76'ers'ta Dorell Wright da 14 sayı kaydetti.
PHILADELPHIA
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jrue Holiday | G | 40:59 | 3-11 | 1-3 | 2-2 | +4 | 0 | 4 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| Charles Jenkins | G | 15:43 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Spencer Hawes | C | 30:03 | 4-10 | 0-1 | 5-5 | -10 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 13 |
| Evan Turner | F | 36:35 | 4-13 | 2-4 | 0-0 | -22 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| Thaddeus Young | F | 33:21 | 12-15 | 0-0 | 1-2 | +1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 37-77 | 10-21 | 9-11 | 6 | 33 | 22 | 15 | 10 | 3 | 7 | 20 | 93 | ||
| Percentages | .481 | .476 | .818 | Team Rebounds: 7 | ||||||||||
| Dorell Wright | 26:15 | 5-10 | 3-6 | 1-2 | -18 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| Damien Wilkins | 26:06 | 5-11 | 2-5 | 0-0 | +3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 12 |
| Royal Ivey | 16:28 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Arnett Moultrie | 14:30 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Lavoy Allen | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Kwame Brown | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Andrew Bynum | DNP - Inactive | |||||||||||||
| Jeremy Pargo | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Jason Richardson | DNP - Inactive | |||||||||||||
| Nick Young | DNP - Left Ankle Sprain | |||||||||||||
MIAMI
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwyane Wade | G | 35:33 | 9-16 | 0-1 | 4-4 | -9 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| Mario Chalmers | G | 22:09 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | +1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Chris Bosh | C | 31:18 | 7-14 | 0-0 | 2-3 | +6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| LeBron James | F | 34:14 | 10-17 | 2-3 | 3-5 | +19 | 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 25 |
| Udonis Haslem | F | 16:10 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 42-79 | 8-21 | 10-13 | 10 | 39 | 23 | 15 | 10 | 7 | 3 | 9 | 102 | ||
| Percentages | .532 | .381 | .769 | Team Rebounds: 3 | ||||||||||
| Shane Battier | 27:07 | 4-9 | 3-8 | 0-0 | +11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Ray Allen | 26:50 | 5-8 | 1-4 | 1-1 | +10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Norris Cole | 25:28 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | +8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Chris Andersen | 16:42 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | +3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Rashard Lewis | 4:29 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Joel Anthony | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Juwan Howard | DNP - Inactive | |||||||||||||
| James Jones | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Mike Miller | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Jarvis Varnado | DNP - Inactive | |||||||||||||




































































