NBA'in şampiyonluk adaylarından Miami Heat, milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu'nun takımı Orlando Magic'i konuk etti.
Son 5 maçından galibiyetle ayrılan Miami, güçlü rakibini de 90-78 mağlup ederek seriyi 6 maça çıkardı. Orlando 32. maçında 12. kez mağlubiyeti tadarken; Miami 32. karşılaşmasında 25. kez zaferle ayrıldı.
Milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu, 24 dakika 30 saniye parkede kaldığı maçta 4'de 0 şut atarken karşılaşmayı 1 sayı, 3 asist ile tamamladı. JJ Redick 17 sayı ile takımının en skorer ismi olurken; Dwight Howard 12 sayı, 15 ribaund ve 3 asist ile mücadele etti. Orlando'da oyuna kenardan dahil olan isimlerden Glenn Davis 12, Quentin Richardson ise 10 sayı üretti.
Miami Heat'in All Star yıldızlarından Dwyane Wade 27 sayı, 6 ribuand ile maçın en skorer ismi olurken; LeBron James karşılaşmayı 25 sayı, 11 ribaund, 8 asist ile tamamladı. Oyuna kenardan dahil olan Udonis Haslem'in 10 sayı ile katkı verdiği Miami'de, bir diğer yıldız Chris Bosh ise 8 sayı, 9 ribaund üretti.
1. Çeyrek: 22-19
2. Çeyrek: 21-12
3. Çeyrek: 27-23
4. Çeyrek: 20-24
Orlando Magic
Son 5 maçından galibiyetle ayrılan Miami, güçlü rakibini de 90-78 mağlup ederek seriyi 6 maça çıkardı. Orlando 32. maçında 12. kez mağlubiyeti tadarken; Miami 32. karşılaşmasında 25. kez zaferle ayrıldı.
Milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu, 24 dakika 30 saniye parkede kaldığı maçta 4'de 0 şut atarken karşılaşmayı 1 sayı, 3 asist ile tamamladı. JJ Redick 17 sayı ile takımının en skorer ismi olurken; Dwight Howard 12 sayı, 15 ribaund ve 3 asist ile mücadele etti. Orlando'da oyuna kenardan dahil olan isimlerden Glenn Davis 12, Quentin Richardson ise 10 sayı üretti.
Miami Heat'in All Star yıldızlarından Dwyane Wade 27 sayı, 6 ribuand ile maçın en skorer ismi olurken; LeBron James karşılaşmayı 25 sayı, 11 ribaund, 8 asist ile tamamladı. Oyuna kenardan dahil olan Udonis Haslem'in 10 sayı ile katkı verdiği Miami'de, bir diğer yıldız Chris Bosh ise 8 sayı, 9 ribaund üretti.
1. Çeyrek: 22-19
2. Çeyrek: 21-12
3. Çeyrek: 27-23
4. Çeyrek: 20-24
Orlando Magic
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.J. Redick | G | 34:00 | 6-10 | 5-7 | 0-0 | -19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| J. Nelson | G | 30:19 | 2-11 | 1-4 | 2-2 | -18 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| D. Howard | C | 37:04 | 5-10 | 0-0 | 2-10 | -11 | 3 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| R. Anderson | F | 30:51 | 3-8 | 2-5 | 1-2 | -23 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| H. Turkoglu | F | 24:30 | 0-4 | 0-3 | 1-2 | -14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 27-74 | 11-29 | 13-25 | 9 | 40 | 15 | 14 | 3 | 3 | 7 | 10 | 78 | ||
| Percentages | .365 | .379 | .520 | Team Rebounds: 11 | ||||||||||
| Q. Richardson | 23:30 | 4-9 | 2-5 | 0-0 | +2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| G. Davis | 22:26 | 3-10 | 0-0 | 6-6 | -5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| C. Duhon | 17:41 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | +6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| V. Wafer | 14:00 | 4-9 | 1-2 | 0-1 | +7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| E. Clark | 3:07 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Harper | 2:32 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Liggins | Oynamadı | |||||||||||||
| D. Orton | Oynamadı | |||||||||||||
| J. Richardson | Oynamadı | |||||||||||||
| I. Smith | Oynamadı | |||||||||||||
Miami Heat
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Chalmers | G | 31:14 | 2-5 | 0-3 | 2-2 | +8 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| D. Wade | G | 30:59 | 13-23 | 0-2 | 1-1 | +23 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 27 |
| J. Anthony | C | 27:39 | 0-1 | 0-0 | 2-4 | +14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| L. James | F | 36:38 | 9-14 | 1-2 | 6-7 | +23 | 1 | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| C. Bosh | F | 30:34 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | +10 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 38-80 | 3-12 | 11-14 | 9 | 48 | 20 | 10 | 8 | 7 | 3 | 18 | 90 | ||
| Percentages | .475 | .250 | .786 | Team Rebounds: 5 | ||||||||||
| U. Haslem | 25:22 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | +5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| N. Cole | 19:18 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| M. Miller | 16:11 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | +5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| S. Battier | 14:29 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | -4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| J. Howard | 2:32 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Jones | 2:32 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Pittman | 2:32 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Curry | Oynamadı | |||||||||||||
| M. Gladness | Oynamadı | |||||||||||||
| T. Harris | Oynamadı | |||||||||||||





















