NBA'in en büyük şampiyonluk adaylarından gösterilen Miami Heat, deplasmanda Ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks ile karşılaştı.
Lebron James'in yüksek bir şut yüzdesi ile oynadığı karşılaşmada Miami, Milwaukee Bucks'ı 114-96 gibi rahat bir skorla mağlup ederek 29. maçında 22. galibiyetini aldı. Ersanlı Milwaukee ise 28. karşılaşmasında 16. kez salondan mağlup ayrıldı.
Milli basketbolcumuz Ersan, 24 dakika 53 saniye parkede kaldığı karşılaşmayı 7 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle tamamladı. Carlos Delfino'nun 24 sayı, 4 asist ile oynadığı Milwaukee'de, Drew Gooden ve Brandon Jennings 12, Beno Udrich ise 11 sayı üretti.
Miami'de 16/21 gibi mükemmel bir şut yüzdesi ile oynayan LeBron James, 35 sayı, 8 ribaund, 3 asistle maçın en skorer ismi oldu. Dwyane Wade'in 22 sayı, 5 ribaund, 4 asistle tamamladığı maçta, Mario Chalmers 13, Norris Cole ise 10 sayı buldu. Miami'nin 3. All Star yıldızı Chris Bosh ise 8 şut kullandığı karşılaşmayı 8 sayı, 7 ribaund ve 4 asist ile bitirdi.
1. Çeyrek: 30-27
2. Çeyrek: 20-28
3. Çeyrek: 24-35
4. Çeyrek: 22-24
Lebron James'in yüksek bir şut yüzdesi ile oynadığı karşılaşmada Miami, Milwaukee Bucks'ı 114-96 gibi rahat bir skorla mağlup ederek 29. maçında 22. galibiyetini aldı. Ersanlı Milwaukee ise 28. karşılaşmasında 16. kez salondan mağlup ayrıldı.
Milli basketbolcumuz Ersan, 24 dakika 53 saniye parkede kaldığı karşılaşmayı 7 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle tamamladı. Carlos Delfino'nun 24 sayı, 4 asist ile oynadığı Milwaukee'de, Drew Gooden ve Brandon Jennings 12, Beno Udrich ise 11 sayı üretti.
Miami'de 16/21 gibi mükemmel bir şut yüzdesi ile oynayan LeBron James, 35 sayı, 8 ribaund, 3 asistle maçın en skorer ismi oldu. Dwyane Wade'in 22 sayı, 5 ribaund, 4 asistle tamamladığı maçta, Mario Chalmers 13, Norris Cole ise 10 sayı buldu. Miami'nin 3. All Star yıldızı Chris Bosh ise 8 şut kullandığı karşılaşmayı 8 sayı, 7 ribaund ve 4 asist ile bitirdi.
1. Çeyrek: 30-27
2. Çeyrek: 20-28
3. Çeyrek: 24-35
4. Çeyrek: 22-24
Miami Heat
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Wade | G | 28:00 | 8-14 | 0-0 | 6-8 | +9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 |
| M. Chalmers | G | 21:52 | 5-7 | 3-4 | 0-0 | +2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| J. Anthony | C | 16:53 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | +9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| L. James | F | 32:54 | 16-21 | 0-0 | 3-3 | +14 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 35 |
| C. Bosh | F | 29:59 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | +16 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 43-83 | 7-14 | 21-25 | 14 | 48 | 19 | 16 | 9 | 4 | 5 | 22 | 114 | ||
| Percentages | .518 | .500 | .840 | Team Rebounds: 8 | ||||||||||
| U. Haslem | 26:17 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | +4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| N. Cole | 26:08 | 2-7 | 0-2 | 6-6 | +16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| M. Miller | 22:59 | 3-7 | 3-4 | 0-0 | +17 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| S. Battier | 19:09 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | +10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| J. Howard | 4:32 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| J. Jones | 4:32 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Curry | 4:16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| M. Gladness | 2:29 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milwaukee Bucks
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Jennings | G | 28:27 | 4-10 | 2-6 | 2-2 | -14 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| S. Livingston | G | 19:05 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| D. Gooden | C | 26:15 | 2-14 | 0-1 | 8-8 | -12 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 |
| C. Delfino | F | 31:52 | 8-12 | 5-8 | 3-3 | -12 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| L. Mbah a Moute | F | 25:30 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | -10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 33-84 | 9-23 | 21-25 | 14 | 35 | 21 | 13 | 11 | 5 | 4 | 21 | 96 | ||
| Percentages | .393 | .391 | .840 | Team Rebounds: 8 | ||||||||||
| E. Ilyasova | 24:53 | 2-5 | 0-0 | 3-4 | -13 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| B. Udrih | 19:33 | 4-6 | 1-2 | 2-3 | -4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| M. Dunleavy | 18:46 | 2-6 | 0-3 | 1-2 | -15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| S. Jackson | 16:34 | 3-9 | 1-3 | 0-0 | -12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| J. Brockman | 10:15 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T. Harris | 7:34 | 1-4 | 0-0 | 1-1 | +5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| J. Leuer | 6:44 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| L. Sanders | 4:32 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |











