NBA'de Doğu Konferansı birinci tur beşinci maçında Indiana Pacers ile Orlando Magic karşı karşıya geldi. Bankers Life Fieldhouse'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 105-87'lik skorla kazanarak seride durumu 4-1'e getirdi ve bir üst tura yükselen taraf oldu.
Pacers'da Danny Granger kaydettiği 25 sayıyla geceye damgasını vuran isim olurken; kenardan gelerek 19 sayı kaydeden Darren Collison ve 15 sayılık katkı veren George Hill galibiyette önemli paya sahip isimler oldular.
Orlando Magic cephesinde ise, Jameer Nelson 27 sayıyla sahanın en skorer ismi olurken; Glen Davis'in 15, Rayan Anderson'ın 14 sayılık katkıları galibiyet için yeterli olmadı. Karşılaşmaya ilk 5'te başlayan ve 38 dakika süre alan milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu ise karşılaşmayı 7 sayı 5 ribaund 2 asist ile tamamladı.
Bu sonuçla birlikte seriyi 4-1'e getiren Pacers turu geçen taraf olurken; Enes Kanter'den sonra bir diğer temsilcimiz Hidayet Türkoğlu da sezonu kapattı.
Pacers'da Danny Granger kaydettiği 25 sayıyla geceye damgasını vuran isim olurken; kenardan gelerek 19 sayı kaydeden Darren Collison ve 15 sayılık katkı veren George Hill galibiyette önemli paya sahip isimler oldular.
Orlando Magic cephesinde ise, Jameer Nelson 27 sayıyla sahanın en skorer ismi olurken; Glen Davis'in 15, Rayan Anderson'ın 14 sayılık katkıları galibiyet için yeterli olmadı. Karşılaşmaya ilk 5'te başlayan ve 38 dakika süre alan milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu ise karşılaşmayı 7 sayı 5 ribaund 2 asist ile tamamladı.
Bu sonuçla birlikte seriyi 4-1'e getiren Pacers turu geçen taraf olurken; Enes Kanter'den sonra bir diğer temsilcimiz Hidayet Türkoğlu da sezonu kapattı.
Orlando Orlando
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Nelson | G | 39:10 | 11-21 | 5-8 | 0-0 | -20 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 27 |
| J. Richardson | G | 27:07 | 3-7 | 1-3 | 1-5 | -13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| G. Davis | C | 38:12 | 6-17 | 0-0 | 3-3 | -14 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 |
| R. Anderson | F | 39:25 | 5-13 | 4-9 | 0-0 | -14 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 |
| H. Turkoglu | F | 38:30 | 1-6 | 0-4 | 5-7 | -21 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 32-76 | 11-30 | 12-19 | 9 | 34 | 14 | 11 | 8 | 6 | 5 | 17 | 87 | ||
| Percentages | .421 | .367 | .632 | Team Rebounds: 7 | ||||||||||
| J.J. Redick | 29:51 | 4-7 | 1-4 | 3-4 | -20 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| E. Clark | 11:59 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| C. Duhon | 8:50 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | +2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Q. Richardson | 5:44 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| D. Orton | 1:13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Harper | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| D. Howard | DNP - Inactive | |||||||||||||
| D. Liggins | DNP - Inactive | |||||||||||||
| I. Smith | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| V. Wafer | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
Indiana Indiana
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. George | G | 32:08 | 3-7 | 2-4 | 0-1 | +9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| G. Hill | G | 29:22 | 5-11 | 2-2 | 3-4 | +16 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| R. Hibbert | C | 30:42 | 5-10 | 0-0 | 1-3 | +11 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| D. Granger | F | 43:05 | 8-20 | 4-9 | 5-5 | +23 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 |
| D. West | F | 38:56 | 6-13 | 0-0 | 0-0 | +23 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 43-82 | 9-17 | 10-14 | 10 | 43 | 16 | 13 | 8 | 5 | 6 | 16 | 105 | ||
| Percentages | .524 | .529 | .714 | Team Rebounds: 10 | ||||||||||
| D. Collison | 23:36 | 9-10 | 1-1 | 0-0 | +11 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| L. Barbosa | 20:28 | 3-4 | 0-1 | 1-1 | +4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| T. Hansbrough | 14:50 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| L. Amundson | 6:06 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | -4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| J. Pendergraph | 0:16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.J. Price | 0:16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Stephenson | 0:16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Fesenko | DNP - Inactive | |||||||||||||
| D. Jones | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||





















