NBA'de gecenin maçı Miami Heat ile Oklahoma City Thunder arasında oynanadı. Chesapeake Energy Arena'daki yıldızların mücadelesinde kazanan takım 110-100'lük skorla Miami Heat oldu. Üst üste 7. galibiyetini alarak iyi formunu sürdüren Miami'nin aksine Oklahoma City art arda 2. yenilgisini aldı.
LeBron James kaydettiği 39 sayıyla takımının yıldızı olurken, Thunder'da Kevin Durant tam 40 sayı kaydetti ama gülen taraf LeBron James'in takımı Miami idi. Geçtiğimiz gece NBA tarihine geçen James, bu maçtaki istatistiğiyle 30 sayıyı aşsa da yüzde 58'de kaldı. Yıldız basketbolcu, "Bunu önemsemiyorum, sadece oyunumu oynuyorum. Biri beni serbest bırakırsa şut atarım. Üstüme gelirlerse drive ederim. Bir arkadaşım boştaysa ona pas atarım. Gayet basit" dedi. LeBron 39 sayısının yanına 12 ribaunt ve 7 asist ekledi.
Chris Bosh 20 sayı, 12 ribaunt ile maçı tamamlarken Dwayne Wade ve Ray Allen 13'er sayı kaydettiler.
Oklahoma City cephesinde ise Kevin Durant ve Russel Westbrook toplamda 66 sayı kaydetti ve takımın çift haneleri geçen iki isimi oldular. Durant 40 sayısının yanına 8 ribaunt ve 4 asist ekledi. Westbrook ise maçı 26 sayı ve 10 asistle tamamladı.
LeBron James kaydettiği 39 sayıyla takımının yıldızı olurken, Thunder'da Kevin Durant tam 40 sayı kaydetti ama gülen taraf LeBron James'in takımı Miami idi. Geçtiğimiz gece NBA tarihine geçen James, bu maçtaki istatistiğiyle 30 sayıyı aşsa da yüzde 58'de kaldı. Yıldız basketbolcu, "Bunu önemsemiyorum, sadece oyunumu oynuyorum. Biri beni serbest bırakırsa şut atarım. Üstüme gelirlerse drive ederim. Bir arkadaşım boştaysa ona pas atarım. Gayet basit" dedi. LeBron 39 sayısının yanına 12 ribaunt ve 7 asist ekledi.
Chris Bosh 20 sayı, 12 ribaunt ile maçı tamamlarken Dwayne Wade ve Ray Allen 13'er sayı kaydettiler.
Oklahoma City cephesinde ise Kevin Durant ve Russel Westbrook toplamda 66 sayı kaydetti ve takımın çift haneleri geçen iki isimi oldular. Durant 40 sayısının yanına 8 ribaunt ve 4 asist ekledi. Westbrook ise maçı 26 sayı ve 10 asistle tamamladı.
MIAMI
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwyane Wade | G | 30:58 | 5-13 | 0-0 | 3-3 | +9 | 0 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 13 |
| Mario Chalmers | G | 27:45 | 2-7 | 2-5 | 0-2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Chris Bosh | C | 38:46 | 10-14 | 0-0 | 0-0 | +15 | 5 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 |
| LeBron James | F | 40:02 | 14-24 | 4-8 | 7-9 | +15 | 3 | 12 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 39 |
| Shane Battier | F | 26:51 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 41-88 | 11-29 | 17-22 | 13 | 46 | 23 | 14 | 10 | 4 | 5 | 29 | 110 | ||
| Percentages | .466 | .379 | .773 | Team Rebounds: 5 | ||||||||||
| Ray Allen | 30:16 | 3-9 | 1-5 | 6-6 | +6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| Rashard Lewis | 19:22 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | +10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Norris Cole | 16:46 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Chris Andersen | 6:41 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | -6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Joel Anthony | 2:33 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Udonis Haslem | DNP - Inactive | |||||||||||||
| James Jones | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Mike Miller | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Dexter Pittman | DNP - Inactive | |||||||||||||
| Jarvis Varnado | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
OKLAHOMA CITY
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russell Westbrook | G | 43:46 | 7-19 | 0-1 | 12-13 | -8 | 0 | 5 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 26 |
| Thabo Sefolosha | G | 24:16 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | -5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Kendrick Perkins | C | 23:33 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | -14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Kevin Durant | F | 47:32 | 12-24 | 1-5 | 15-15 | -10 | 0 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 40 |
| Serge Ibaka | F | 35:16 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | -18 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 32-73 | 3-13 | 33-34 | 5 | 35 | 16 | 16 | 5 | 5 | 4 | 23 | 100 | ||
| Percentages | .438 | .231 | .971 | Team Rebounds: 8 | ||||||||||
| Kevin Martin | 27:21 | 2-5 | 1-2 | 4-4 | +2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Reggie Jackson | 21:58 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | +4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Nick Collison | 14:52 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DeAndre Liggins | 0:30 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perry Jones | 0:28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Orton | 0:28 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy Lamb | DNP - Inactive | |||||||||||||
| Eric Maynor | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Hasheem Thabeet | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||






















