NBA'de Pazar gecesinin en önemli maçında Florida ekipleri karşı karşıya geldi. Hidayet Türkoğlu'nun takımı Orlando Magic, deplasmanda Miami Heat'e konuk olurken; ev sahibi ekip Dwyane Wade'in etkili performansı ile sahadan 91-81 galip ayrıldı. Miami böylelikle iç sahadaki galibiyet serisini 13'e çıkartmayı da başardı.
Orlando'da 27 dakika 57 saniye parkede kalan Hidayet, LeBron savunması altında 5'de 1 şut attığı karşılaşmayı, 2 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 3 top kaybı ile tamamladı. Dwight Howard'ın 18 sayı, 11 ribaundluk performansı yenilginin önüne geçemezken; kenardan gelen Quentin Richardson 5 üçlük isabet ile 15 sayı buldu. Jameer Nelson 13 sayı, 6 asist, 3 top çalma ile oynarken, Jason Richardson da 12 sayı üretti.
En sahibi ekipte ise Dwyane Wade, 31 sayı, 6 ribaund ve 4 asistlik performansı ile parmak ısırttı. Chris Bosh'un 23 sayı 7 ribaund ile oynadığı Miami'de, kötü bir yüzdeyle şut atan LeBron James ise 14 sayı, 12 ribaund, 7 asist, 5 top çalma ile oynadı.
1. Çeyrek: 31-22
2. Çeyrek: 19-25
3. Çeyrek: 17-16
4. Çeyrek: 24-18
Orlando'da 27 dakika 57 saniye parkede kalan Hidayet, LeBron savunması altında 5'de 1 şut attığı karşılaşmayı, 2 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 3 top kaybı ile tamamladı. Dwight Howard'ın 18 sayı, 11 ribaundluk performansı yenilginin önüne geçemezken; kenardan gelen Quentin Richardson 5 üçlük isabet ile 15 sayı buldu. Jameer Nelson 13 sayı, 6 asist, 3 top çalma ile oynarken, Jason Richardson da 12 sayı üretti.
En sahibi ekipte ise Dwyane Wade, 31 sayı, 6 ribaund ve 4 asistlik performansı ile parmak ısırttı. Chris Bosh'un 23 sayı 7 ribaund ile oynadığı Miami'de, kötü bir yüzdeyle şut atan LeBron James ise 14 sayı, 12 ribaund, 7 asist, 5 top çalma ile oynadı.
1. Çeyrek: 31-22
2. Çeyrek: 19-25
3. Çeyrek: 17-16
4. Çeyrek: 24-18
Orlando Magic
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Nelson | G | 33:59 | 5-14 | 1-6 | 2-3 | -8 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| J. Richardson | G | 31:35 | 5-13 | 1-6 | 1-1 | -11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| D. Howard | C | 41:26 | 7-17 | 0-0 | 4-10 | -12 | 2 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| H. Turkoglu | F | 27:57 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | -11 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| R. Anderson | F | 22:40 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | -9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 30-76 | 9-25 | 12-21 | 9 | 36 | 18 | 18 | 9 | 2 | 7 | 19 | 81 | ||
| Percentages | .395 | .360 | .571 | Team Rebounds: 15 | ||||||||||
| Q. Richardson | 29:12 | 5-8 | 5-7 | 0-0 | -1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| G. Davis | 20:59 | 3-7 | 0-0 | 3-5 | +2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| J.J. Redick | 18:11 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | +2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| C. Duhon | 14:01 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| E. Clark | Oynamadı | |||||||||||||
| J. Harper | Oynamadı | |||||||||||||
| D. Liggins | Oynamadı | |||||||||||||
| D. Orton | Oynamadı | |||||||||||||
| I. Smith | Oynamadı | |||||||||||||
| V. Wafer | Oynamadı | |||||||||||||
Miami Heat
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Wade | G | 38:21 | 13-25 | 0-1 | 5-7 | +16 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 31 |
| M. Chalmers | G | 35:52 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | +15 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| J. Anthony | C | 23:08 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | +6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| L. James | F | 38:58 | 4-14 | 0-1 | 6-8 | +13 | 0 | 12 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| C. Bosh | F | 37:07 | 9-13 | 0-0 | 5-5 | +14 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 34-74 | 2-8 | 21-27 | 8 | 42 | 19 | 13 | 8 | 7 | 2 | 20 | 91 | ||
| Percentages | .459 | .250 | .778 | Team Rebounds: 8 | ||||||||||
| S. Battier | 21:20 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | -1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| U. Haslem | 17:11 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | +1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| J. Jones | 12:12 | 0-2 | 0-2 | 2-3 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| N. Cole | 12:08 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| D. Pittman | 3:43 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| E. Curry | Oynamadı | |||||||||||||
| T. Harris | Oynamadı | |||||||||||||
| J. Howard | Oynamadı | |||||||||||||
| M. Miller | Oynamadı | |||||||||||||











