NBA'de bu sabaha karşı oynanan karşılaşmada milli basketbolcumuz Ömer Aşık'in formasını giydiği Chicago Bulls deplasmanda Detroit Pistons'i 99-83'luk skorla mağlup etti.
The Palace of Auburn Hills'te oynanan karşılaşmada Chicago Bulls takımında Carlos Boozer 19 sayılık performansı ile sahanın en skorer oyuncularından olurken, Derrick Rose 17 sayı, 10 asist, Richard Hamilton 14 sayı, Joakim Noah 13 sayı, 11 ribaund ve Taj Gibson 12 sayılık performansları ile galibiyete katkıda bulunan diğer oyuncular oldular.
Temsilcimiz Ömer Aşık ise yedek başladığı ve 11 dakika süre aldığı karşılaşmayı 2 sayı, 1 ribaundluk performans ile tamamladı. Chicago Bulls bu sonuç ile birlikte üst üste 5. galibiyetini elde etmiş oldu.
Ev sahibi takım Detroit Pistons'ta ise Greg Monroe 19 sayı, 13 ribaundluk performansı ile double-double yaparken, Jonas Jerebko 13 sayı ve Damien Wilkins ile Will Bynum 10'ar sayılık performansları ile skora katkıda bulunan diğer isimler oldular.
Chicago Bulls sıradaki karşılaşmasını cumayı cumartesiye bağlayan gece deplasmanda Orlando Magic ile oynayacak olurken, Detroit Pistons takımı ise cumayı cumartesiye bağlayan gece Philadelphia'nin konuğu olacak.
1. Periyot: Chicago 22-14 Detroit
2. Periyot: Chicago 29-21 Detroit
3. Periyot: Chicago 20-23 Detroit
4. Periyot: Chicago 28-25 Detroit
Chicago
Detroit
The Palace of Auburn Hills'te oynanan karşılaşmada Chicago Bulls takımında Carlos Boozer 19 sayılık performansı ile sahanın en skorer oyuncularından olurken, Derrick Rose 17 sayı, 10 asist, Richard Hamilton 14 sayı, Joakim Noah 13 sayı, 11 ribaund ve Taj Gibson 12 sayılık performansları ile galibiyete katkıda bulunan diğer oyuncular oldular.
Temsilcimiz Ömer Aşık ise yedek başladığı ve 11 dakika süre aldığı karşılaşmayı 2 sayı, 1 ribaundluk performans ile tamamladı. Chicago Bulls bu sonuç ile birlikte üst üste 5. galibiyetini elde etmiş oldu.
Ev sahibi takım Detroit Pistons'ta ise Greg Monroe 19 sayı, 13 ribaundluk performansı ile double-double yaparken, Jonas Jerebko 13 sayı ve Damien Wilkins ile Will Bynum 10'ar sayılık performansları ile skora katkıda bulunan diğer isimler oldular.
Chicago Bulls sıradaki karşılaşmasını cumayı cumartesiye bağlayan gece deplasmanda Orlando Magic ile oynayacak olurken, Detroit Pistons takımı ise cumayı cumartesiye bağlayan gece Philadelphia'nin konuğu olacak.
1. Periyot: Chicago 22-14 Detroit
2. Periyot: Chicago 29-21 Detroit
3. Periyot: Chicago 20-23 Detroit
4. Periyot: Chicago 28-25 Detroit
Chicago
| İlk 5 | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Rose | G | 39:42 | 7-15 | 0-6 | 3-4 | +14 | 0 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| R. Hamilton | G | 31:31 | 5-9 | 1-1 | 3-3 | +14 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| J. Noah | C | 34:56 | 5-9 | 0-0 | 3-4 | +18 | 2 | 11 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| L. Deng | F | 38:03 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | +4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| C. Boozer | F | 28:18 | 9-15 | 0-0 | 1-2 | +14 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| Yedekler | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 40-76 | 5-12 | 14-21 | 8 | 40 | 31 | 15 | 6 | 5 | 1 | 12 | 99 | ||
| Yüzde | .526 | .417 | .667 | Takım ribaundu: 13 | ||||||||||
| T. Gibson | 20:26 | 5-9 | 0-0 | 2-4 | -2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| R. Brewer | 16:29 | 4-6 | 1-1 | 0-2 | +2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| O. Asik | 11:08 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| K. Korver | 9:06 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | +12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| J. Lucas | 8:18 | 2-4 | 2-2 | 0-0 | +2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| B. Scalabrine | 1:12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Butler | 0:51 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| C.J. Watson | ||||||||||||||
Detroit
| İlk 5 | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Gordon | G | 28:20 | 2-10 | 0-0 | 3-3 | -17 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| R. Stuckey | G | 15:18 | 2-5 | 0-0 | 1-1 | -6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| G. Monroe | C | 35:19 | 8-15 | 0-0 | 3-3 | -14 | 5 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| T. Prince | F | 32:41 | 3-11 | 0-1 | 1-2 | -14 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| J. Jerebko | F | 27:17 | 5-13 | 1-3 | 2-2 | -9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 |
| Yedekler | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 36-88 | 1-6 | 10-12 | 11 | 38 | 18 | 11 | 9 | 1 | 5 | 16 | 83 | ||
| Yüzde | .409 | .167 | .833 | Takım ribaundu: 6 | ||||||||||
| D. Wilkins | 29:49 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | -2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| B. Knight | 22:04 | 2-9 | 0-2 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| W. Bynum | 15:48 | 5-9 | 0-0 | 0-1 | -7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| J. Maxiell | 14:56 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| B. Wallace | 13:35 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| C. Villanueva | 4:53 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Daye | Oynamadı | |||||||||||||
| V. Macklin | Oynamadı | |||||||||||||





















