Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde bu sabaha karşı oynanan karşılaşmada Hidayet Türkoğlu'nun formasını giydiği Orlando Magic Ömer Aşık'in takımı Chicago Bulls'a 97-83'luk skorla mağlup oldu.
Amway Center'da oynanan karşılaşmada Orlando Magic takımında Dwight Howard 28 sayı, 15 sayılık performansı ile sahanın en etkili oyuncusu olmasına rağmen takımını mağlubiyetten kurtaramadı. Orlando takımında Jason Richardson 17 sayı ve karşılaşmaya ilk 5 başlayıp 39 dakika süre alan milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu 12 sayı, 3 asist, 1 ribaundluk performansları ile skora katkıda bulunan isimler oldular.
Üst üste 6. galibiyetini alan Chicago Bulls takımında ise Derrick Rose 21 sayı, 10 ribaundluk performansı ile double-double yaparken, Luol Deng 21 sayı, Carlos Boozer 20 sayı ve kenardan gelen isim Kyle Korver 18 sayılık performansları ile galibiyete katkıda bulunan diğer isimler oldular.
Milli basketbolcumuz Ömer Aşık karşılaşmaya yedekler arasında başladı ve 8:37 dakika süre aldığı mücadeleyi 2 ribaund, 1 top calmalik performans ile tamamladı.
Orlando Magic sıradaki karşılaşmasını pazarı pazartesiye bağlayan gece deplasmanda Sacramento Kings ile oynayacak olurken, Chicago Bulls takımı cumartesiyi pazara bağlayan gece deplasmanda Atlanta Hawks ile mücadele edecek.
1. Periyot: Chicago 26-27 Orlando
2. Periyot: Chicago 27-16 Orlando
3. Periyot: Chicago 20-19 Orlando
4. Periyot: Chicago 24-21 Orlando
Chicago
Orlando
Amway Center'da oynanan karşılaşmada Orlando Magic takımında Dwight Howard 28 sayı, 15 sayılık performansı ile sahanın en etkili oyuncusu olmasına rağmen takımını mağlubiyetten kurtaramadı. Orlando takımında Jason Richardson 17 sayı ve karşılaşmaya ilk 5 başlayıp 39 dakika süre alan milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu 12 sayı, 3 asist, 1 ribaundluk performansları ile skora katkıda bulunan isimler oldular.
Üst üste 6. galibiyetini alan Chicago Bulls takımında ise Derrick Rose 21 sayı, 10 ribaundluk performansı ile double-double yaparken, Luol Deng 21 sayı, Carlos Boozer 20 sayı ve kenardan gelen isim Kyle Korver 18 sayılık performansları ile galibiyete katkıda bulunan diğer isimler oldular.
Milli basketbolcumuz Ömer Aşık karşılaşmaya yedekler arasında başladı ve 8:37 dakika süre aldığı mücadeleyi 2 ribaund, 1 top calmalik performans ile tamamladı.
Orlando Magic sıradaki karşılaşmasını pazarı pazartesiye bağlayan gece deplasmanda Sacramento Kings ile oynayacak olurken, Chicago Bulls takımı cumartesiyi pazara bağlayan gece deplasmanda Atlanta Hawks ile mücadele edecek.
1. Periyot: Chicago 26-27 Orlando
2. Periyot: Chicago 27-16 Orlando
3. Periyot: Chicago 20-19 Orlando
4. Periyot: Chicago 24-21 Orlando
Chicago
| İlk 5 | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Rose | G | 39:22 | 7-18 | 1-3 | 6-7 | +14 | 1 | 8 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| R. Brewer | G | 23:39 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | -4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| J. Noah | C | 32:43 | 2-9 | 0-0 | 0-0 | +6 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| L. Deng | F | 41:10 | 8-16 | 2-3 | 3-4 | +13 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 |
| C. Boozer | F | 36:42 | 9-19 | 0-0 | 2-2 | +15 | 5 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 |
| Yedekler | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 38-86 | 8-14 | 13-17 | 14 | 46 | 27 | 12 | 10 | 4 | 3 | 18 | 97 | ||
| Yüzde | .442 | .571 | .765 | Takım ribaundu: 7 | ||||||||||
| K. Korver | 31:11 | 6-8 | 5-7 | 1-2 | +19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| T. Gibson | 17:43 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | +5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| J. Lucas | 8:54 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| O. Asik | 8:37 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Butler | Oynamadı | |||||||||||||
| R. Hamilton | Oynamadı | |||||||||||||
| B. Scalabrine | Oynamadı | |||||||||||||
| C.J. Watson | Oynamadı | |||||||||||||
Orlando
| İlk 5 | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Richardson | G | 36:25 | 6-13 | 3-6 | 2-2 | -16 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| J. Nelson | G | 31:43 | 3-9 | 1-2 | 2-2 | -14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| D. Howard | C | 41:19 | 11-18 | 0-0 | 6-10 | -13 | 4 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 28 |
| H. Turkoglu | F | 39:16 | 5-11 | 2-4 | 0-0 | -15 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| R. Anderson | F | 24:58 | 2-10 | 1-7 | 0-0 | -10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Yedekler | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 30-75 | 7-20 | 16-21 | 9 | 37 | 15 | 17 | 5 | 3 | 4 | 16 | 83 | ||
| Yüzde | .400 | .350 | .762 | Takım ribaundu: 12 | ||||||||||
| G. Davis | 27:33 | 2-8 | 0-0 | 4-4 | -2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| J.J. Redick | 22:29 | 0-4 | 0-1 | 1-1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| C. Duhon | 16:17 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| E. Clark | Oynamadı | |||||||||||||
| J. Harper | Oynamadı | |||||||||||||
| L. Hughes | Oynamadı | |||||||||||||
| D. Liggins | Oynamadı | |||||||||||||
| D. Orton | Oynamadı | |||||||||||||
| Q. Richardson | Oynamadı | |||||||||||||
| V. Wafer | Oynamadı | |||||||||||||





















