NBA'de sezonun güçlü ekiplerinden Miami Heat, Portland Trail Blazers'ı ağırladı. American Airlines Arena'daki çekişmeli mücadeleyi Heat 117-104 kazanmayı başardı. Chris Bosh, 32 sayı ve 11 ribauntluk performansıyla galibiyette büyük pay sahibi olurken, 30 sayı kaydeden LeBron James NBA tarihine adını yazdırdı.
Üst üste 6 maçta 30 ve üzeri sayı kaydeden ve en az %60 şut isabetiyle oynayan NBA tarihindeki ilk oyuncu olma unvanını elde eden James, tarihe adını altına harflerle yazdırmaya devam ediyor. Başarılı basketbolcu, "Şu an ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu oyunun tarihini biliyorum. Dereceler yapan birçok inanılmaz basketbolcu bana ve takım arkadaşlarıma ilham veriyor. Benim için bu şekilde rekorlar kitabına girmek büyük bir olay" ifadelerini kullandı. LeBron James son 6 maçında kullandığı 96 şutun 70'inde isabet bularak inanılmaz bir derece elde etti.
Sezonda üst üste 6. zaferini elde eden Miami'de LeBron James 30 sayısının yanına 9 asist ve 6 ribaunt da ekledi. Dwayne Wade 24 sayıi 9 ribaunt ve 7 asistle takımına önemli katkıda bulunurken kenardan gelen Ray Allen da 14 sayı üretti.
Portland'da ise üç oyuncu 20 ve üzeri sayı attı. Damian Lillard kaydettiği 33 sayıyla takımının skor liderliğini üstlenirken bu sezon 25. kez 20 ve üzeri sayı atma istatistiğine erişti ve yılın çaylağı olma iddiasını sürdürdü. LaMarcus Aldridge 29 sayı kaydederken, Wesley Matthews da 20 sayı üretti. Portland bu skorla üst üste 4. yenilgisini aldı.
Üst üste 6 maçta 30 ve üzeri sayı kaydeden ve en az %60 şut isabetiyle oynayan NBA tarihindeki ilk oyuncu olma unvanını elde eden James, tarihe adını altına harflerle yazdırmaya devam ediyor. Başarılı basketbolcu, "Şu an ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu oyunun tarihini biliyorum. Dereceler yapan birçok inanılmaz basketbolcu bana ve takım arkadaşlarıma ilham veriyor. Benim için bu şekilde rekorlar kitabına girmek büyük bir olay" ifadelerini kullandı. LeBron James son 6 maçında kullandığı 96 şutun 70'inde isabet bularak inanılmaz bir derece elde etti.
Sezonda üst üste 6. zaferini elde eden Miami'de LeBron James 30 sayısının yanına 9 asist ve 6 ribaunt da ekledi. Dwayne Wade 24 sayıi 9 ribaunt ve 7 asistle takımına önemli katkıda bulunurken kenardan gelen Ray Allen da 14 sayı üretti.
Portland'da ise üç oyuncu 20 ve üzeri sayı attı. Damian Lillard kaydettiği 33 sayıyla takımının skor liderliğini üstlenirken bu sezon 25. kez 20 ve üzeri sayı atma istatistiğine erişti ve yılın çaylağı olma iddiasını sürdürdü. LaMarcus Aldridge 29 sayı kaydederken, Wesley Matthews da 20 sayı üretti. Portland bu skorla üst üste 4. yenilgisini aldı.
PORTLAND
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damian Lillard | G | 38:57 | 10-18 | 3-8 | 10-11 | -21 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33 |
| Wesley Matthews | G | 37:09 | 8-13 | 3-6 | 1-1 | -29 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| J.J. Hickson | C | 13:00 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Nicolas Batum | F | 39:18 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | -25 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| LaMarcus Aldridge | F | 37:12 | 13-20 | 0-0 | 3-3 | -31 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 39-73 | 8-24 | 18-20 | 4 | 25 | 15 | 14 | 3 | 2 | 7 | 18 | 104 | ||
| Percentages | .534 | .333 | .900 | Team Rebounds: 9 | ||||||||||
| Sasha Pavlovic | 22:04 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | +11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Jared Jeffries | 20:22 | 2-5 | 0-0 | 3-4 | +24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Luke Babbitt | 16:05 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | +16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ronnie Price | 10:07 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Freeland | 1:55 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Victor Claver | 1:55 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nolan Smith | 1:55 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Barton | DNP - Inactive | |||||||||||||
| Meyers Leonard | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Elliot Williams | DNP - Inactive | |||||||||||||
MIAMI
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwyane Wade | G | 35:36 | 8-18 | 0-0 | 8-10 | +19 | 5 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 |
| Mario Chalmers | G | 33:31 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | +41 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Chris Bosh | C | 31:41 | 13-16 | 0-1 | 6-6 | +34 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 32 |
| LeBron James | F | 38:45 | 11-15 | 1-3 | 7-8 | +21 | 0 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 30 |
| Udonis Haslem | F | 8:37 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 43-74 | 8-19 | 23-27 | 10 | 32 | 22 | 9 | 9 | 7 | 2 | 21 | 117 | ||
| Percentages | .581 | .421 | .852 | Team Rebounds: 5 | ||||||||||
| Ray Allen | 29:16 | 5-11 | 3-6 | 1-1 | +3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Shane Battier | 20:38 | 3-7 | 3-6 | 0-0 | -6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| Norris Cole | 15:44 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Joel Anthony | 12:39 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Chris Andersen | 6:13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rashard Lewis | 5:14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| James Jones | 1:15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarvis Varnado | 0:51 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Miller | DNP - Inactive | |||||||||||||
| Dexter Pittman | DNP - Inactive | |||||||||||||





































































