Australia
| Oyuncu İsmi | Pozisyonu | Boyu | Yaşı |
| Aron Baynes | Pivot | 2,08 | 32 |
| Andrew Bogut | Pivot | 2,13 | 34 |
| Jonah Bolden | Power Forvet | 2,08 | 23 |
| Mitch Creek | Kısa Forvet | 1,96 | 27 |
| Matthew Dellavedova | Oyun Kurucu | 1,93 | 28 |
| Cameron Gliddon | Gard | 1,97 | 30 |
| Chris Goulding | Şutör Gard | 1,92 | 30 |
| Joe Ingles | Kısa Forvet | 2,03 | 31 |
| Nick Kay | Forvet | 2,06 | 27 |
| Jock Landale | Pivot | 2,11 | 23 |
| Patty Mills | Gard | 1,83 | 31 |
| Nathan Sobey | Gard | 1,93 | 29 |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland | 3 | 3 | 0 | 0 | 239 | 208 | 31 | 6 | |
| 2 | Venezuela | 3 | 2 | 0 | 1 | 228 | 210 | 18 | 5 | |
| 3 | China PR | 3 | 1 | 0 | 2 | 205 | 206 | -1 | 4 | |
| 4 | Côte d'Ivoire | 3 | 0 | 0 | 3 | 189 | 237 | -48 | 3 | |









