United States
| Oyuncu İsmi | Pozisyonu | Boyu | Yaşı |
| Harrison Barnes | Kısa Forvet | 2,03 | 27 |
| Jaylen Brown | Kısa Forvet | 2,01 | 22 |
| Joe Harris | Şutör Gard | 1,98 | 27 |
| Kyle Kuzma | Power Forvet | 2,05 | 24 |
| Brook Lopez | Pivot | 2,13 | 31 |
| Khris Middleton | Kısa Forvet | 2,03 | 28 |
| Donovan Mitchell | Şutör Gard | 1,90 | 22 |
| Mason Plumlee | Pivot | 2,11 | 29 |
| Marcus Smart | Oyun Kurucu | 1,93 | 25 |
| Jayson Tatum | Kısa Forvet | 2,03 | 21 |
| Miles Turner | Pivot | 2,10 | 23 |
| Kemba Walker | Oyun Kurucu | 1.85 | 29 |
| Derrick White | Oyun Kurucu | 1,93 | 25 |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland | 3 | 3 | 0 | 0 | 239 | 208 | 31 | 6 | |
| 2 | Venezuela | 3 | 2 | 0 | 1 | 228 | 210 | 18 | 5 | |
| 3 | China PR | 3 | 1 | 0 | 2 | 205 | 206 | -1 | 4 | |
| 4 | Côte d'Ivoire | 3 | 0 | 0 | 3 | 189 | 237 | -48 | 3 | |









