Haber Tarihi: 12 Mart 2023 12:36 - Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2023 12:36

Osmaniye deprem! Son dakika Osmaniye Düziçi deprem 12 Mart 2023

Osmaniye deprem! Son dakika Osmaniye Düziçi deprem! Osmaniye'de yıkılan bina var mı, deprem hasar var mı? Son dakika haberine göre; AFAD, Osmaniye'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Osmaniye deprem! Son dakika Osmaniye Düziçi deprem 12 Mart 2023
Abone Ol
AFAD verilerine göre Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem saat 12.14'te meydana geldi.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

BÖLGEDE ARTÇILAR DEVAM EDİYOR!

AFAD bölgede artçı depremlerin devam ettiğini açıkladı. AFAD duyurusunda; "6 Şubat Pazarcık 7.7 ve Elbistan 7.6 Kahramanmaraş depremleri ile 20 Şubat Defne 6.4 Hatay depremlerinden sonra bölgede 10.000'in üzerinde artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün/24 saat izlenmektedir." ifadelerini kullandı.

HATAY 4,0'LA SALLANDI

7 Mart Salı günü saat 01:14'te Hatay Yeşilpınar merkezli 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 7 MART


Saat 01:14'te Hatay Yeşilpınar 4,0 ile sallandı.

Saat 08:38'de Gaziantep Islahiye 3,2,

Saat 09:44'te Malatya Doğanyol'da 3,2 ve

Saat 10:40'da Malatya 3,6 büüyklüğündeki depremle sallandı.

"DEPREMLER DEVAM EDECEK" UYARISI

Bazı bölgelerden ambulans sesleri duyulurken, vatandaşların tedirgin olduğu gözlendi. Uzmanlar ise daha önceki depremlerin bu depremleri tetiklediği yönünde görüş belirtti. Depremlerin bölgede devam edeceği uyarısında da bulunuldu.

OKTAY: HASARLI BİNALARDAN UZAK DURULMASINI RİCA EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Hatay merkezli depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz."

SON DEPREMLER LİSTESİ ( 3.0 ve üzeri)

2023-03-07 11:36:30 3.6 Marmara Denizi - [21.16 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)

2023-03-07 10:40:02 3.5 Pütürge (Malatya)

2023-03-07 08:38:00 3.4 İslahiye (Gaziantep)

2023-03-07 01:14:56 4.1 Defne (Hatay)

2023-03-07 03:20:43 3.2 Elbistan (Kahramanmaraş)

2023.03.07 02:41:14 3.0 Samandağ (Hatay)

Hatay'ın Defne ilçesinde saat 01.14'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte oluştuğu belirtildi. Diğer taraftan da Kahramanmaraş ve çevre illerde artçı sarsıntılar sürüyor. Sarsıntıların hissedilmesiyle bugün deprem mi oldu, nerede deprem oldu sorusunun yanıtı araştırılıyor. AFAD ve KANDİLLİ Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel ve canlı depremler listesine göre son büyük sarsıntı 3.2 şiddetinde Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde oldu. Hatay'ın Samandağ ilçesinde 02:41 sularında da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki az önce deprem mi oldu? en son nerede deprem oldu?


DEPREM Mİ OLDU? SON DAKİKA AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?


Marmara Denizi'nin Tekirdağ açıklarında 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

detail-photo-fancybox-0

AFAD'dan yapılan açıklamada, 8,63 derinlikte meydana gelen depremin Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi açıklarında 3,6 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

Tarih / SaatEnlem / BoylamLokasyonBüyüklük
Sonuç bulunamadı.
Seçtiğiniz kriterlere uyan sonuç bulunmuyor.
02.20 / 11:20:08 °37.8842, °36.1658 DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) 1.70
02.20 / 11:13:22 °38.2000, °35.6373 AYSEPINAR-DEVELI (KAYSERI) 1.50
02.20 / 11:10:54 °38.0163, °36.5537 YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.70
02.20 / 11:08:58 °38.1045, °36.0357 CERALAN-SAIMBEYLI (ADANA) 1.20
02.20 / 11:02:40 °38.3945, °37.2768 GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 2.10
02.20 / 11:02:00 °38.0227, °36.6040 SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.70
02.20 / 10:58:12 °38.1438, °37.2105 TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 1.50
02.20 / 10:57:06 °37.1963, °36.9212 SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) 1.60
02.20 / 10:52:28 °37.9770, °36.3108 KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 2.00
02.20 / 10:50:12 °37.8118, °36.4950 KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) 2.40
02.20 / 10:48:24 °37.7930, °37.7405 AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) 2.40
02.20 / 10:44:20 °38.0900, °36.6098 YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 2.10
02.20 / 10:43:38 °38.1640, °36.7150 BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 2.40
02.20 / 10:41:50 °38.2675, °38.0768 KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) 2.50
02.20 / 10:35:58 °37.9197, °36.2727 HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.60
02.20 / 10:32:10 °38.3910, °37.7723 CAKILPINARI-AKCADAG (MALATYA) 2.30
02.20 / 10:29:58 °37.8735, °37.9712 ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) 2.40
02.20 / 10:16:45 °38.0645, °36.4465 CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.60
02.20 / 10:13:42 °38.1003, °37.5853 TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 1.80
02.20 / 10:11:03 °38.4513, °36.7058 KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) 1.80
02.20 / 10:05:35 °38.2433, °36.9845 KARAGOZ-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 1.30
02.20 / 10:03:45 °37.8988, °27.1825 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 1.70
02.20 / 10:03:08 °37.9205, °36.3422 YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.30
02.20 / 10:02:28 °38.0548, °38.3140 KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 2.30
02.20 / 10:00:28 °37.9955, °36.3477 HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 2.70
02.20 / 09:51:38 °37.4637, °37.0878 CINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 1.80
02.20 / 09:48:31 °37.1488, °33.9947 CATKOY-AYRANCI (KARAMAN) 2.60
02.20 / 09:46:57 °38.0338, °38.5463 ESKIKOY-SINCIK (ADIYAMAN) 1.80
02.20 / 09:45:27 °38.2262, °37.4805 KANGAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 2.10
02.20 / 09:44:09 °37.7297, °36.5702 AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 2.00
02.20 / 09:36:15 °38.4078, °38.1037 KARAHAN-(MALATYA) 2.10
02.20 / 09:34:53 °38.1057, °38.6935 ALICERI-PUTURGE (MALATYA) 1.90
02.20 / 09:32:17 °38.0345, °36.5068 HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.70
02.20 / 09:27:30 °37.8858, °36.3208 PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 2.00
02.20 / 09:25:50 °38.0342, °37.6630 BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 2.20
02.20 / 09:23:37 °37.8217, °37.7837 AKCABEL-GOLBASI (ADIYAMAN) 2.10
02.20 / 09:22:03 °38.0063, °36.6510 ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.50
02.20 / 09:20:41 °37.6717, °37.9653 UCGOZ-BESNI (ADIYAMAN) 1.80
02.20 / 09:11:04 °38.4257, °36.3468 DEGIRMENTAS-SARIZ (KAYSERI) 1.40
02.20 / 09:08:47 °38.5832, °39.6752 KUMLA-(ELAZIG) 2.20
02.20 / 09:07:44 °38.1245, °36.3457 CUKURKISLA-TUFANBEYLI (ADANA) 1.50
02.20 / 09:00:42 °38.1763, °36.8555 ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 2.60
02.20 / 08:59:34 °37.8887, °36.4668 DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.90
02.20 / 08:56:57 °37.8597, °36.2737 TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 2.60
02.20 / 08:55:49 °37.8620, °36.2647 TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 2.20
02.20 / 08:51:52 °38.0860, °36.5703 YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.80
02.20 / 08:43:50 °38.0705, °36.4968 ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 2.90
02.20 / 08:37:27 °38.7400, °40.0790 BEYHAN-PALU (ELAZIG) 2.90
02.20 / 08:33:50 °37.9878, °36.2787 KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 2.30
02.20 / 08:30:59 °38.1828, °37.3633 AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 2.30
02.20 / 08:28:22 °38.1382, °38.3242 ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA) 2.50
02.20 / 08:27:14 °38.0817, °38.1308 YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) 2.00
02.20 / 08:25:19 °37.3560, °36.8932 HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 2.70
02.20 / 08:19:55 °37.3143, °37.0492 EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 1.70
02.20 / 08:14:40 °37.8268, °36.2918 CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 2.20
02.20 / 08:12:28 °37.8473, °36.2770 TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 2.40
02.20 / 08:00:54 °37.9382, °36.2438 KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.60
02.20 / 07:53:35 °38.1812, °37.9393 YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA) 1.80
02.20 / 07:48:22 °38.2993, °37.1965 KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 1.90
02.20 / 07:46:12 °37.5032, °37.2665 ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 3.20
02.20 / 07:37:27 °38.1273, °38.5797 ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 2.00
02.20 / 07:26:48 °37.9557, °36.3042 KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 2.30
02.20 / 07:23:14 °37.4937, °37.1418 KARTAL (KAHRAMANMARAS) 1.70
02.20 / 07:17:24 °38.1203, °36.1937 GUZELIM-TUFANBEYLI (ADANA) 2.80
02.20 / 07:12:12 °38.0960, °37.7743 SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) 1.90
02.20 / 07:10:53 °38.1347, °38.5793 ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 3.00
02.20 / 07:09:11 °38.1890, °37.9473 YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA) 2.20
02.20 / 07:06:39 °37.8722, °36.6523 DONGEL (KAHRAMANMARAS) 2.70
02.20 / 07:03:41 °37.0655, °36.3958 KARATAS (OSMANIYE) 2.40
02.20 / 07:01:25 °38.0202, °37.4732 KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 2.40
02.20 / 06:57:21 °38.2123, °38.3032 KOZLUK-YESILYURT (MALATYA) 2.10
02.20 / 06:48:43 °38.6890, °40.0363 ORGULU-PALU (ELAZIG) 3.20
02.20 / 06:45:36 °38.6622, °40.0190 KARACABAG-PALU (ELAZIG) 4.50
02.20 / 06:37:34 °38.0275, °36.5302 HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 2.20
02.20 / 06:36:03 °37.4207, °37.1938 SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 2.50
02.20 / 06:32:00 °37.6650, °35.3912 YETIMLI-ALADAG (ADANA) 2.50
02.20 / 06:26:46 °37.2952, °37.0198 AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 2.10
02.20 / 06:25:01 °38.0158, °37.6965 KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 3.10
02.20 / 06:19:44 °37.8483, °36.4425 GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 2.10
02.20 / 06:13:43 °37.8605, °36.3597 KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.60
02.20 / 06:07:53 °38.2007, °36.7358 BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.20
02.20 / 06:03:54 °37.3747, °36.9175 GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 2.00
02.20 / 05:52:38 °38.3178, °37.7943 ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 2.60
02.20 / 05:49:39 °37.2485, °36.9842 INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) 1.70
02.20 / 05:46:16 °38.0740, °36.8715 ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 2.80
02.20 / 05:41:19 °37.8318, °36.6133 CEVREPINAR (KAHRAMANMARAS) 2.80
02.20 / 05:38:50 °39.2422, °37.2048 KURUAYSE-KANGAL (SIVAS) 2.00
02.20 / 05:34:54 °37.8178, °36.6110 CEVREPINAR (KAHRAMANMARAS) 2.70
02.20 / 05:29:33 °38.6700, °40.0190 KARACABAG-PALU (ELAZIG) 4.30
02.20 / 05:27:40 °37.9763, °36.1528 SAIMBEYLI (ADANA) 2.50
02.20 / 05:25:02 °38.2925, °38.7263 KAMISTAS (MALATYA) 2.10
02.20 / 05:18:39 °38.1252, °36.9247 KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 2.00
02.20 / 05:16:03 °38.3898, °40.3098 SUSLU-HANI (DIYARBAKIR) 2.40
02.20 / 05:15:16 °38.0435, °36.4270 CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.90
02.20 / 05:10:28 °37.9070, °36.5520 KURUCAOVA (KAHRAMANMARAS) 2.80
02.20 / 05:01:51 °38.2497, °38.1217 GORGU-YESILYURT (MALATYA) 2.00
02.20 / 05:00:04 °37.3110, °36.8320 MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 2.30
02.20 / 04:58:46 °38.1258, °36.3605 CUKURKISLA-TUFANBEYLI (ADANA) 1.70
02.20 / 04:55:01 °38.2263, °38.6860 KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) 2.90
02.20 / 04:48:59 °38.0847, °36.8238 CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 4.70
 

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem
Daha fazla göster
 Reklam 

SON HABERLER

yukarı ok