Kerem Aktürkoğlu'nun durumu belli oldu!
A Milli Futbol Takımı'nın cumartesi günü gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlanan Kerem Aktürkoğlu, 10 gün sahalardan uzak kalacak.
Cumartesi günü gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan ve idmanı yarıda bırakan 27 yaşındaki futbolcu, sakatlığının ardından 10 gün sahalardan uzak kalacak.
Sakatlığı sonrası 10 gün sahalardan uzak kalacak Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki ilk maçı olan Avustralya maçına kadar hazır hale gelecek.
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan milli futbolcu, 15 gol attı ve 10 asist yaptı.

| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avustralya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Türkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ABD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çek Cumhuriyeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Meksika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Güney Afrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Güney Kore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosna Hersek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Katar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | İsviçre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brezilya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Fas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | İskoçya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ekvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Almanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Fildişi Sahili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japonya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Hollanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | İsveç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Tunus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belçika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Mısır | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | İran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Yeni Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Suudi Arabistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | İspanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fransa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Norveç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cezayir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Arjantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Avusturya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ürdün | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolombiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Kongo D. Cumhuriyeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Portekiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Özbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hırvatistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | İngiltere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
