NBA Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren iki takım Portlan Trail Blazers ile Enes Kanter'in takımı Utah Jazz karşı karşıya geldi.
Baştan sona başa baş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada gülen taraf 93-89'luk skorla Utah Jazz oldu. Utah 19. maçında 12. galibiyetini elde ederken, Portland 21. maçında 9. yenilgisini aldı.
Enes Kanter'in Al Jefferson'ın yokluğunda 21 dakika süre aldığı karşılaşmada, 8'de 1 şut isabet ile 3 sayı bulmasına rağmen; Portland uzunlarına pota altında büyük bir üstünlük kurdu ve 8 ribaund, 1 blok ile oynadı.
Utah'da Paul Millsap 19 sayı ve 15 ribaund ile galibiyetin mimarı olurken; CJ Miles 15 sayı, Devin Harris 13 sayı 4 asist, Gordon Hayward 12 sayı ve Josh Howard 11 sayı, 7 ribaund 4 asist ile karşılaşmayı tamamladı.
Portland'ın yıldızı LaMarcus Aldridge 25 sayı, 7 ribaund ve 2 blok ile oynasa da mağlubiyete engel olamadı. Oyuna yedekler arasında başlayan Nicolas Batum 15, Jamal Crawford ise 14 sayısı ile Aldridge'e destek oldu.
Portland Trail Blazers
Baştan sona başa baş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada gülen taraf 93-89'luk skorla Utah Jazz oldu. Utah 19. maçında 12. galibiyetini elde ederken, Portland 21. maçında 9. yenilgisini aldı.
Enes Kanter'in Al Jefferson'ın yokluğunda 21 dakika süre aldığı karşılaşmada, 8'de 1 şut isabet ile 3 sayı bulmasına rağmen; Portland uzunlarına pota altında büyük bir üstünlük kurdu ve 8 ribaund, 1 blok ile oynadı.
Utah'da Paul Millsap 19 sayı ve 15 ribaund ile galibiyetin mimarı olurken; CJ Miles 15 sayı, Devin Harris 13 sayı 4 asist, Gordon Hayward 12 sayı ve Josh Howard 11 sayı, 7 ribaund 4 asist ile karşılaşmayı tamamladı.
Portland'ın yıldızı LaMarcus Aldridge 25 sayı, 7 ribaund ve 2 blok ile oynasa da mağlubiyete engel olamadı. Oyuna yedekler arasında başlayan Nicolas Batum 15, Jamal Crawford ise 14 sayısı ile Aldridge'e destek oldu.
Portland Trail Blazers
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Felton | G | 29:50 | 2-9 | 1-5 | 3-3 | -3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| W. Matthews | G | 25:00 | 3-12 | 0-5 | 0-0 | +6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| M. Camby | C | 27:39 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| G. Wallace | F | 39:52 | 4-7 | 0-2 | 1-2 | -7 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| L. Aldridge | F | 39:04 | 11-20 | 0-0 | 3-4 | -7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 25 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 37-80 | 5-20 | 10-13 | 5 | 37 | 19 | 13 | 6 | 10 | 7 | 24 | 89 | ||
| Percentages | .462 | .250 | .769 | Team Rebounds: 8 | ||||||||||
| N. Batum | 31:22 | 5-9 | 4-5 | 1-2 | -11 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 |
| J. Crawford | 24:10 | 6-12 | 0-3 | 2-2 | +2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| K. Thomas | 14:38 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| C. Smith | 8:02 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| E. Williams | 0:24 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Babbitt | Oynamadı | |||||||||||||
| A. Johnson | Oynamadı | |||||||||||||
| C. Johnson | Oynamadı | |||||||||||||
| G. Oden | Oynamadı | |||||||||||||
| N. Smith | Oynamadı | |||||||||||||
Utah Jazz
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Hayward | G | 28:05 | 3-12 | 2-3 | 4-6 | +2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| D. Harris | G | 23:00 | 5-7 | 0-1 | 3-4 | +1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| D. Favors | C | 26:18 | 2-5 | 0-0 | 4-4 | -1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| P. Millsap | F | 38:36 | 6-15 | 0-0 | 7-8 | +8 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 19 |
| J. Howard | F | 37:39 | 5-15 | 1-2 | 0-2 | +8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 32-84 | 3-12 | 26-38 | 18 | 51 | 15 | 11 | 9 | 7 | 10 | 17 | 93 | ||
| Percentages | .381 | .250 | .684 | Team Rebounds: 14 | ||||||||||
| E. Watson | 25:17 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | +5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| C.J. Miles | 24:19 | 5-13 | 0-5 | 5-8 | +6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 |
| E. Kanter | 21:01 | 1-8 | 0-0 | 1-2 | +1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| J. Evans | 9:24 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | -4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| A. Burks | 6:21 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| R. Bell | Oynamadı | |||||||||||||
| A. Jefferson | Oynamad | |||||||||||||
| J. Tinsley | Oynamadı | |||||||||||||







