Tek başına Griffin yetmedi: 111-88

NBA'de sabaha karşı oynanan maçta Oklahoma City Thunders sahasında Los Angeles Clippers'ı 23 sayı farkla mağlup etti.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Tek başına Griffin yetmedi: 111-88
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Şubat 2011 09:39
NBA'de sabaha karşı oynanan maçta Oklahoma City Thunders sahasında Los Angeles Clippers'ı konuk etti.

Oklahoma City Arena'daki mücadelede gülen taraf 111-88 ile ev sahibi ekip oldu.

Oklahoma'da Jeff Green 22 sayı 4 ribaund ile takımında en fazla sayı üreten isim olurken; Kevin Durant 21 sayı 8 ribaund, James Harden 19 sayı ve Russell Westbrook 13 sayı 7 asist üretti.

Los Angeles ekibinde ise All-Star 2011 smaç şampiyonu Blake Griffin'in 28 sayı 11 ribaund 8 asistlik performansı yeterli olmadı. Eric Bledsoe 13 sayı, Randy Foye 12 sayı ve Al-Farouq Aminu 12 sayı kaydetti.

LA Clippers


Starters Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
R. Foye G 35:18 5-9 1-3 1-1 -20 0 3 3 2 0 1 0 1 12
B. Davis G 26:03 1-8 0-2 0-1 -19 0 1 4 2 0 0 1 4 2
D. Jordan C 22:12 3-4 0-0 1-2 +5 0 5 0 0 0 1 0 3 7
B. Griffin F 32:59 9-15 0-0 10-17 +3 4 11 8 2 0 0 0 4 28
R. Gomes F 26:53 1-5 1-2 0-0 -7 0 2 1 1 0 1 0 3 3

Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Totals 33-72 5-11 17-29   5 33 20 15 3 3 3 22 88
Percentages .458 .455 .586   Team Rebounds: 18
A. Aminu 24:33 5-6 1-1 1-1 -18 0 1 0 0 1 0 0 0 12
E. Bledsoe 23:01 5-9 2-2 1-4 -4 1 4 2 5 2 0 1 1 13
C. Kaman 19:41 3-9 0-0 2-2 -15 0 2 0 1 0 0 0 2 8
I. Diogu 13:45 1-2 0-0 1-1 -24 0 2 0 1 0 0 1 3 3
B. Cook 7:23 0-3 0-0 0-0 -15 0 2 0 1 0 0 0 1 0
R. Butler 4:49 0-0 0-0 0-0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W. Warren 3:23 0-2 0-1 0-0 -2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
E. Gordon DNP - Inactive
C. Smith DNP - Inactive

Oklahoma City


Starters Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
R. Westbrook G 27:49 3-11 0-0 7-8 +10 0 2 7 2 1 2 1 0 13
T. Sefolosha G 15:24 3-4 0-1 0-0 -9 0 0 1 0 2 0 0 2 6
N. Krstic C 21:24 1-5 0-0 3-3 +3 0 1 0 0 0 0 0 3 5
K. Durant F 32:18 8-21 1-4 4-6 +11 1 8 2 1 2 0 1 2 21
J. Green F 28:18 7-12 1-4 7-7 +24 1 4 1 1 1 0 1 5 22

Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Totals 37-78 9-22 28-32   7 35 18 6 9 3 3 23 111
Percentages .474 .409 .875   Team Rebounds: 10
S. Ibaka 24:50 3-3 0-0 0-0 +5 4 10 0 0 0 0 0 5 6
J. Harden 24:18 6-12 4-8 3-3 +16 0 2 1 0 1 0 0 0 19
N. Collison 22:33 0-0 0-0 2-2 +25 0 1 1 1 2 0 0 3 2
E. Maynor 20:11 3-5 1-2 2-3 +13 0 0 4 1 0 0 0 0 9
C. Aldrich 11:20 1-2 0-0 0-0 +3 1 5 0 0 0 1 0 3 2
D. Cook 6:46 1-2 1-2 0-0 +15 0 1 1 0 0 0 0 0 3
R. Ivey 4:49 1-1 1-1 0-0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
B. Mullens DNP - Inactive
M. Peterson DNP - Inactive
D.J. White DNP - Inactive
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Tümü
 Reklam