Atletizm
Erkekler
| Kategori | Ad-Soyad | Uyruk | Sonuç | Tarih | Yer |
| 100 m | Donovan BAILEY | KAN | 9.84 | 27.Tem.96 | Atlanta, ABD |
| 200 m | Michael JOHNSON | ABD | 19.32 | 01.Ağu.96 | Atlanta, ABD |
| 400 m | Michael JOHNSON | ABD | 43.49 | 29.Tem.96 | Atlanta, ABD |
| 800 m | Vebjørn RODAL | NOR | 1:42.58 | 31.Tem.96 | Atlanta, ABD |
| 1500 m | Noah NGENY | KEN | 3:32.07 | 29.Eyl.00 | Sydney, AUS |
| 5000 m | Saïd AOUITA | FAS | 13:05.59 | 11.Ağu.84 | Los Angeles, ABD |
| 10000 m | Kenenisa BEKELE | ETY | 27:05.10 | 20.Ağu.04 | Atina, YUN |
| Maraton | Carlos LOPES | POR | 2:09:21 | 12.Ağu.84 | Los Angeles, ABD |
| 110m Engelli | Xiang LIU | ÇİN | 33573 | 27.Ağu.04 | Atina, YUN |
| 400m Engelli | Kevin YOUNG | ABD | 46.78 | 06.Ağu.92 | Barcelona, İSP |
| 3000m Engelli | Temius KARIUKI | KEN | 8:05.51 | 30.Eyl.88 | Seul, KOR |
| 4 x 100 m Bayrak | United States | | 37.40 | 08.Ağu.92 | Barcelona, İSP |
| 4 x 400 m Bayrak | United States | | 2:55.74 | 08.Ağu.92 | Barcelona, İSP |
| 20 km Yürüme | Robert KORZENIOWSKI | POL | 01:18:59 | 22.Eyl.00 | Sydney, AUS |
| 50 km Yürüme | Vyacheslav IVANENKO | SSCB | 03:38:29 | 30.Eyl.88 | Seul, KOR |
| Yüksek Atlama | Charles AUSTIN | ABD | 2.39 m | 28.Tem.96 | Atlanta, ABD |
| Uzun Atlama | Bob BEAMON | ABD | 8.90 m | 18 Oct 1968 | Mexico City, MEK |
| Sırıkla Atlama | Tim MACK | ABD | 5.95 m | 27.Ağu.04 | Atina, YUN |
| Üç Adım Atlama | Kenny HARRISON | ABD | 18.09 m | 27.Tem.96 | Atlanta, ABD |
| Gülle Atma | Ulf TIMMERMANN | DAC | 22.47 m | 23.Eyl.88 | Seul, KOR |
| Disk Atma | Virgilijus ALEKNA | LİT | 69.89 m | 23.Ağu.04 | Atina, YUN |
| Çekiç Atma | Sergey LITVINOV | SSCB | 84.80 m | 26.Eyl.88 | Seul, KOR |
| Cirit Atma | Jan ZELEZN? | CEK | 90.17 m | 23.Eyl.00 | Sydney, AUS |
| Dekatlon | Roman ŠEBRLE | CEK | 8893 | 24.Ağu.04 | Atina, YUN |
Kadınlar
| Kategori | Ad-Soyad | Uyruk | Sonuç | Tarih | Yer |
| 100 m | Florence GRIFFITH JOYNER | ABD | 10.62 | 24.Eyl.88 | Seul, KOR |
| 200 m | Florence GRIFFITH JOYNER | ABD | 21.34 | 29.Eyl.88 | Seul, KOR |
| 400 m | Marie-Joe Perec | FRA | 48.25 | 29.Tem.96 | Atlanta, ABD |
| 800 m | Nadezhda OLIZARENKO | SSCB | 1:53.43 | 27.Tem.80 | Moskova, SSCB |
| 1500 m | Paula IVAN | ROM | 3:53.96 | 26.Eyl.88 | Seul, KOR |
| 5000 m | Gabriela SZABO | ROM | 14:40.79 | 25.Eyl.00 | Sydney, AUS |
| 10000 m | Derartu TULU | ETY | 30:17.49 | 30.Eyl.00 | Sydney, AUS |
| Maraton | Naoko TAKAHASHI | JAP | 02:23:14 | 24.Eyl.00 | Sydney, AUS |
| 100m Engelli | Joanna HAYES | ABD | 12.37 | 24.Ağu.04 | Atina, YUN |
| 400m Engelli | Fani HALkIA | YUN | 52.77 | 22.Ağu.04 | Atina, YUN |
| 4 x 100 m Bayrak | Doğu Almanya | | 41.60 | 01.Ağu.80 | Moskova, SSCB |
| 4 x 400 m Bayrak | Sovyetler Birliği | | 3:15.17 | 01 Oct 1988 | Seul, KOR |
| 20 km Yürüme | Liping WANG | ÇİN | 01:29:05 | 28.Eyl.00 | Sydney, AUS |
| 20km Walk | | ABD | 0,054849537 | | |
| Yüksek Atlama | Yelena SLESARENKO | RUS | 2.06 m | 28.Ağu.04 | Atina, YUN |
| Uzun Atlama | Jackie JOYNER-KERSEE | ABD | 7.40 m | 29.Eyl.88 | Seul, KOR |
| Sırıkla Atlama | Yelena ISINBAYEVA | RUS | 4.91 m | 24.Ağu.04 | Atina, YUN |
| Üç Adım Atlama | Inessa KRAVETS | UKR | 15.33 m | 04.Ağu.96 | Atlanta, ABD |
| Gülle Atma | Ilona SLUPIANEK | DAC | 22.41 m | 23.Eyl.88 | Seul, KOR |
| Disk Atma | Martina HELLMANN | DAC | 72.30 m | 29.Eyl.88 | Seul, KOR |
| Çekiç Atma | Olga KUZENKOVA | RUS | 75.02 m | 25.Ağu.04 | Atina, YUN |
| Cirit Atma | Osleidys MENÉNDEZ | KÜB | 71.53 m | 27.Ağu.04 | Atina, YUN |
| Dekatlon | Jackie JOYNER-KERSEE | CEK | 7291 | 24.Eyl.88 | Seul, KOR |
Yüzme
Erkekler
| Kategori | Ad-Soyad | Uyruk | Sonuç | Tarih | Yer |
| 50 m Serbest | Alexander POPOV | EUN | 21.91 | 30.Tem.92 | Barcelona, ESP |
| 100 m Serbest | Pieter VAN DEN HOOGENBAND | NED | 47.84 | 19.Eyl.00 | Sydney, AUS |
| 200 m Serbest | Ian THORPE | AUS | 1:44.71 | 16.Ağu.04 | Athens, GRE |
| 400 m Serbest | Ian THORPE | AUS | 3:40.59 | 16.Eyl.00 | Sydney, AUS |
| 1500 m Serbest | Grant HACKETT | AUS | 14:43.40 | 21.Ağu.04 | Athens, GRE |
| 100 m Sırtüstü | Aaron PEIRSOL | ABD | 53.45 | 21.Ağu.04 | Athens, GRE |
| 200 m Sırtüstü | Aaron PEIRSOL | ABD | 1:54.95 | 19.Ağu.04 | Athens, GRE |
| 100 m Kurbağalama | Brendan HANSEN | ABD | 1:00.01 | 14.Ağu.04 | Athens, GRE |
| 200 m Kurbağalama | Kosuke KITAJIMA | JPN | 2:09.44 | 18.Ağu.04 | Athens, GRE |
| 100 m Kelebek | Michael PHELPS | ABD | 51.25 | 20.Ağu.04 | Athens, GRE |
| 200 m Kelebek | Michael PHELPS | ABD | 1:54.04 | 17.Ağu.04 | Athens, GRE |
| 200 m Bireysel Karışık | Michael PHELPS | ABD | 1:57.14 | 19.Ağu.04 | Athens, GRE |
| 400 m Bireysel Karışık | Michael PHELPS | ABD | 4:08.26 | 14.Ağu.04 | Athens, GRE |
| 4 x 100 m Serbest Relay | Güney Afrika | | 3:13.17 | 15.Ağu.04 | Athens, GRE |
| 4 x 200 m Serbest Relay | Avustralya | | 7:07.05 | 19.Eyl.00 | Sydney, AUS |
| 4 x 100 m Karışık | ABD | | 3:30.68 | 21.Ağu.04 | Athens, GRE |
Kadınlar
| Kategori | Ad-Soyad | Uyruk | Sonuç | Tarih | Yer |
| 50 m Serbest | Inge DE BRUIJN | HOL | 24.13 | 22.Eyl.00 | Sydney, AUS |
| 100 m Serbest | Jodie HENRY | AUS | 53.52 | 18.Ağu.04 | Athens, GRE |
| 200 m Serbest | Heike FRIEDRICH | DAC | 1:57.65 | 21.Eyl.88 | Seoul, KOR |
| 400 m Serbest | Janet EVANS | ABD | 4:03.85 | 22.Eyl.88 | Seoul, KOR |
| 800 m Serbest | Brooke BENNETT | ABD | 8:19.67 | 22.Ağu.04 | Sydney, AUS |
| 100 m Sırtüstü | Natalie COUGHLIN | ABD | 59.68 | 21.Ağu.04 | Athens, GRE |
| 200 m Sırtüstü | Krisztina EGERSZEGI | MAC | 2:07.06 | 19.Ağu.04 | Athens, GRE |
| 100 m Kurbağalama | Xuejuan LUO | ÇİN | 1:06.64 | 16.Ağu.04 | Athens, GRE |
| 200 m Kurbağalama | Amanda BEARD | ABD | 2:23.37 | 19.Ağu.04 | Athens, GRE |
| 100 m Kelebek | Inge DE BRUIJN | HOL | 56.61 | 17.Eyl.00 | Sydney, AUS |
| 200 m Kelebek | Misty HYMAN | ABD | 2:05.88 | 20.Eyl.00 | Sydney, AUS |
| 200 m Bireysel Karışık | Yana KLOCHKOVA | UKR | 2:10.68 | 19.Eyl.00 | Sydney, AUS |
| 400 m Bireysel Karışık | Yana KLOCHKOVA | UKR | 4:33.59 | 16.Eyl.00 | Sydney, AUS |
| 4 x 100 m Serbest Relay | Avustralya | | 3:35.94 | 14.Ağu.04 | Athens, GRE |
| 4 x 200 m Serbest Relay | ABD | | 7:53.42 | 18.Ağu.04 | Athens, GRE |
| 4 x 100 m Karışık | Avustralya | | 3:57.32 | 21.Ağu.04 | Athens, GRE |
Halter
Erkekler
| Kategori | Ad-Soyad | Uyruk | Sonuç | Tarih | Yer |
| 56kg | Halil MUTLU | TUR | 305.0 | 16.Eyl.00 | Sydney, AUS |
| 62kg | Nikolai PESHALOV | HIR | 325.0 | 17.Eyl.00 | Sydney, AUS |
| 69kg | Galabin BOEVSKI | BUL | 357.5 | 20.Eyl.00 | Sydney, AUS |
| 77kg | Taner SAGIR | TUR | 375.0 | 19.Ağu.04 | Athens, GRE |
| 105+ kg | Hossein REZAZADEH | IRA | 472.5 | 26.Eyl.00 | Sydney, AUS |
| 56kg - Koparma | Halil MUTLU | TUR | 137.5 | 16.Eyl.00 | Sydney, AUS |
| 62kg - Koparma | Zhiyong SHI | ÇİN | 152.5 | 16.Ağu.04 | Athens, GRE |
| 69kg - Koparma | Georgi MARKOV | BUL | 165.0 | 20.Eyl.00 | Sydney, AUS |
| 77kg - Koparma | Taner SAGIR | TUR | 172.5 | 19.Ağu.04 | Athens, GRE |
| 105kg - Koparma | Dmitriy BERESTOV | RUS | 195.0 | 24.Ağu.04 | Athens, GRE |
| 105+ kg - Koparma | Hossein REZAZADEH | IRA | 212.5 | 26.Eyl.00 | Sydney, AUS |
| 56kg - Silkme | Halil MUTLU | TUR | 167.5 | 16.Eyl.00 | Sydney, AUS |
| 69kg - Silkme | Galabin BOEVSKI | BUL | 195.0 | 20.Eyl.00 | Sydney, AUS |
| 77kg - Silkme | Xugang ZHAN | ÇİN | 207.5 | 22.Eyl.00 | Sydney, AUS |
| 105+ kg - Silkme | Hossein REZAZADEH | IRA | 262.5 | 25.Ağu.04 | Athens, GRE |
Kadınlar
| Kategori | Ad-Soyad | Uyruk | Sonuç | Tarih | Yer |
| 48kg | Nurcan TAYLAN | TUR | 210.0 | 14.Ağu.04 | Athens, GRE |
| 53kg | Xia YANG | ÇİN | 225.0 | 18.Eyl.00 | Sydney, AUS |
| 58kg | Yanqing CHEN | ÇİN | 237.5 | 16.Ağu.04 | Athens, GRE |
| 63kg | Xiaomin CHEN | ÇİN | 242.5 | 19.Eyl.00 | Sydney, AUS |
| 69kg | Chunhong LIU | ÇİN | 275.0 | 19.Ağu.04 | Athens, GRE |
| 75kg | Natalia ZABOLOTNAIA | RUS | 272.5 | 20.Ağu.04 | Athens, GRE |
| 75+ kg | Gonghong TANG | ÇİN | 305.0 | 21.Ağu.04 | Athens, GRE |
| 48kg - Koparma | Nurcan TAYLAN | TUR | 97.5 | 14.Ağu.04 | Athens, GRE |
| 53kg - Koparma | Xia YANG | ÇİN | 100.0 | 18.Eyl.00 | Sydney, AUS |
| 58kg - Koparma | Yanqing CHEN | ÇİN | 107.5 | 16.Ağu.04 | Athens, GRE |
| 63kg - Koparma | Anna BATYUSHKO | BEL | 115.0 | 18.Ağu.04 | Athens, GRE |
| 69kg - Koparma | Chunhong LIU | ÇİN | 122.5 | 19.Ağu.04 | Athens, GRE |
| 75kg - Koparma | Natalia ZABOLOTNAIA | RUS | 125.0 | 20.Ağu.04 | Athens, GRE |
| 75+ kg - Koparma | Meiyuan DING | ÇİN | 135.0 | 22.Eyl.00 | Sydney, AUS |
| 48kg - Silkme | Wiratthaworn AREE | TAY | 115.0 | 14.Ağu.04 | Athens, GRE |
| 53kg - Silkme | Xia YANG | ÇİN | 125.0 | 18.Eyl.00 | Sydney, AUS |
| 63kg - Silkme | Natalia SKAKUN | UKR | 135.0 | 18.Ağu.04 | Athens, GRE |
| 69kg - Silkme | Chunhong LIU | ÇİN | 152.5 | 19.Ağu.04 | Athens, GRE |
| 75kg - Silkme | Pawina THONGSUK | TAY | 150.0 | 20.Ağu.04 | Athens, GRE |
| 75+ kg - Silkme | Gonghong TANG | ÇİN | 182.5 | 21.Ağu.04 | Athens, GRE |
|
|
|
|
| Sıra |
Ülke |
Altın |
Gümüş |
Bronz |
| 1 |
Çin |
51 |
21 |
28 |
| 2 |
ABD |
36 |
38 |
36 |
| 3 |
Rusya |
23 |
21 |
28 |
| 4 |
İngiltere |
19 |
13 |
15 |
| 5 |
Almanya |
16 |
10 |
15 |
| 6 |
Avustralya |
14 |
15 |
17 |
| 7 |
G. Kore |
13 |
10 |
8 |
| 8 |
Japonya |
9 |
6 |
10 |
| 9 |
İtalya |
8 |
10 |
10 |
| 10 |
Fransa |
7 |
16 |
17 |
| 11 |
Ukrayna |
7 |
5 |
15 |
| 12 |
Hollanda |
7 |
5 |
4 |
| 37 |
Türkiye |
1 |
4 |
3 |
| 24.08.2008 21:41 tarihinde güncellenmiştir. |
|
|
|