NBA'da normal sezon heycanı tüm hızıyla devam ediyor. Chicago Bulls evinde ağırladığı Indiana Pacers'ı 112-106 mağlup etti. Ben Gordon 25 sayı 5 ribaunt 5 asistlik performansıyla takımını galibiyete taşırken John Salmons 22 sayı 2 ribaunt ve Dtyrus Thomas'ın 18 sayı 8 ribauntlukla Gordon'a eşlik ettiler.
Konuk ekip Pacers'ta Danny Granger 32 sayıyla sahanın en skorer ismi olurken takımının mağlubiyetine engel olamadı.
Konuk ekip Pacers'ta Danny Granger 32 sayıyla sahanın en skorer ismi olurken takımının mağlubiyetine engel olamadı.
| Indiana | |||||||||||||||
| Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| J. Jack | G | 40:45 | 5-14 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| B. Rush | G | 39:10 | 13-19 | 2-4 | 1-1 | -19 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 |
| R. Hibbert | C | 19:54 | 3-10 | 0-0 | 0-0 | -2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| J. Foster | F | 41:24 | 3-8 | 0-0 | 1-2 | +11 | 7 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| D. Granger | F | 41:05 | 10-24 | 4-9 | 8-8 | -3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 32 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| T.J. Ford | 33:30 | 6-12 | 1-1 | 1-2 | -3 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | |
| R. Nesterovic | 17:03 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | -8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| S. Graham | 4:41 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| M. Baston | 2:26 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Diener | Oynamadı | ||||||||||||||
| J. McRoberts | Oynamadı | ||||||||||||||
| T. Murphy | Oynamadı | ||||||||||||||
| Toplam | 44-96 | 7-17 | 11-13 | 12 | 47 | 23 | 12 | 8 | 3 | 11 | 18 | 106 | |||
| Yüzde: | .458 | .412 | .846 | Takım Ribautu: 5 | |||||||||||
| Chicago | |||||||||||||||
| Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| B. Gordon | G | 41:31 | 11-18 | 2-3 | 1-2 | +17 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 25 |
| D. Rose | G | 33:16 | 7-18 | 0-0 | 2-3 | -11 | 1 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| J. Noah | C | 33:05 | 3-4 | 0-0 | 2-3 | +4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| J. Salmons | F | 39:46 | 8-15 | 4-7 | 2-2 | -3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| T. Thomas | F | 31:59 | 7-10 | 0-0 | 4-6 | +1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| B. Miller | 30:54 | 6-11 | 0-1 | 5-6 | +7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | |
| K. Hinrich | 23:28 | 2-8 | 1-3 | 1-1 | +7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| T. Thomas | 5:58 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | +8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| A. Gray | Oynamadı | ||||||||||||||
| L. Hunter | Oynamadı | ||||||||||||||
| L. Johnson | Oynamadı | ||||||||||||||
| A. Roberson | Oynamadı | ||||||||||||||
| Toplam | 44-87 | 7-15 | 17-23 | 5 | 40 | 23 | 10 | 8 | 11 | 3 | 12 | 112 | |||
| Yüzde: | .506 | .467 | .739 | ||||||||||||

















