Charlotte, Chicago'ya hafif geldi

Chicago Bulls, Ömer Aşık'ın forma giydiği karşılaşmada Charlotte Bobcats'i farklı geçti

Haber; Sporx.com dış haberler
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Charlotte, Chicago'ya hafif geldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Nisan 2012 04:35
NBA'de Chicago Bulls ve Charlotte Bobcats karşı karşıya gelirken sonuç temsilcimiz Ömer Aşık'ı sevindirdi...

Maç boyunca farklı şekilde üstünlük gösteren Chicago, mücadele sonunda 100-68'lik galibiyet alan isim oldu.

Chicago'da Ömer Aşık 22 dakikaya yakın süre alırken 15 ribaund ve 9 sayılık bir performans gösterdi. Chicago'yu taşıyan isimse 22 sayı ile Richard Hamilton oldu.

Charlotte'ta Kemba Walker 16 sayı kaydederken Bismack Biyombo da 7 sayı ve 13 ribaundla oynadı.

Chicago Chicago

Team Statistics: Starters for Chicago Bulls
StartersPosMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
R. Hamilton G 24:00 9-13 4-5 0-0 +17 0 2 6 1 0 0 1 3 22
C.J. Watson G 21:24 3-7 2-4 1-1 +10 2 6 3 1 0 0 0 2 9
J. Noah C 23:56 5-6 0-0 2-2 +17 1 5 2 1 0 2 0 3 12
R. Brewer F 24:00 2-3 0-0 1-2 +17 0 5 5 0 0 0 0 0 5
C. Boozer F 21:20 5-12 0-0 0-0 +10 2 7 4 1 0 1 1 2 10
Team Statistics: Bench for Chicago Bulls
BenchMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Totals 40-83 9-19 11-19   16 57 29 9 3 6 6 17 100
Percentages .482 .474 .579   Team Rebounds: 8
T. Gibson 26:40 3-9 0-0 3-4 +22 3 12 0 1 1 2 2 4 9
J. Lucas 26:36 5-11 2-4 0-0 +22 0 1 3 0 1 0 0 2 12
J. Butler 24:00 2-6 0-0 1-2 +15 1 3 0 1 0 0 2 1 5
O. Asik 21:14 3-6 0-0 3-8 +13 7 15 2 2 0 1 0 0 9
K. Korver 19:08 3-8 1-6 0-0 +14 0 0 4 0 0 0 0 0 7
M. James 4:52 0-2 0-0 0-0 +1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
B. Scalabrine 2:50 0-0 0-0 0-0 +2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
L. Deng DNP - Ribs
D. Rose DNP - Inactive

Charlotte Charlotte

Team Statistics: Starters for Charlotte Bobcats
StartersPosMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
G. Henderson G 30:46 6-12 0-0 1-1 -25 0 1 2 1 0 0 0 4 13
K. Walker G 28:35 4-12 1-3 7-8 -24 0 3 5 1 0 0 0 0 16
B. Mullens C 33:36 3-11 0-1 3-4 -38 1 3 1 2 0 0 0 3 9
B. Biyombo F 33:08 2-10 0-0 3-5 -12 6 13 3 0 1 2 1 3 7
D. Brown F 30:21 7-13 0-0 0-2 -9 3 6 0 1 1 1 1 2 14
Team Statistics: Bench for Charlotte Bobcats
BenchMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Totals 25-84 1-8 17-23   14 38 15 6 5 6 6 15 68
Percentages .298 .125 .739   Team Rebounds: 13
D. White 26:24 2-7 0-0 1-1 -9 1 5 1 1 2 0 0 0 5
C. Higgins 19:25 0-7 0-1 2-2 -8 0 1 3 0 1 0 3 2 2
J. Moon 17:39 0-1 0-0 0-0 -23 1 4 0 0 0 2 0 1 0
M. Carroll 17:14 1-8 0-3 0-0 -7 1 1 0 0 0 1 1 0 2
T. Thomas 2:52 0-3 0-0 0-0 -5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
D.J. Augustin DNP - Right Knee Tendinitis
D. Diop DNP - Left Achilles Tendon Strain
C. Maggette DNP - Inactive
E. Najera DNP - Inactive
R. Williams DNP - Concussion
 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Tümü
 Reklam